中国食品出口韩国违反情况(2023年3月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2023-04-04 阅读:1312次
根据韩国食药厅发布的数据,2023年3月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及农食产品(加工食品、农林产品、水产品)共27例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口企业 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
1 | 加工食品 | 牡丹提取粉末 | JIANGSU KANION PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 防腐剂(以苯甲酸计)超标 | 不得检出 | 1.848 g/kg | 2023.3.6 |
2 | 加工食品 | 泡菜 | HUBEI ZHonGNENG FOOD CO., LTD | 小肠结肠炎耶尔森氏菌不合格 | n=5,c=0,m=0/25g | 阳性、阳性、阳性、阳性、阳性 | 2023.3.8 |
3 | 农林产品 | 五味子 | TIELING XIN SHENG YUAN GREEN FOOD CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 30 ppm以下 | 89 ppm | 2023.3.8 |
4 | 加工食品 | 泡菜 | GUSHI JINQIU AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING AND DEVELOPMENT CO.,LTD | 检出甜蜜素 | 不得检出 | 20.5μg/g | 2023.3.13 |
5 | 加工食品 | 泡菜 | GUSHI JINQIU AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING AND DEVELOPMENT CO.,LTD | 检出甜蜜素 | 不得检出 | 24.9μg/g | 2023.3.13 |
6 | 农林产品 | 干大枣 | DALIAN GLOBAL INTERNATIonAL TRADING CO.,LTD | 残留农药(唑虫酰胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.032 mg/kg | 2023.3.14 |
7 | 加工食品 | 经典酸辣粉 | HENAN JINGHUA FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOP | 发酵食醋中检出山梨酸 | 不得检出 | 0.0271 g/L | 2023.3.15 |
8 | 农林产品 | 艾叶 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 残留农药(莠去津)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.022 mg/kg | 2023.3.16 |
9 | 农林产品 | 天麻 | HUBEI XUHE MEDICINAL MATERIALS CO., LTD | 二氧化硫超标 | 30 ppm以下 | 55 ppm | 2023.3.20 |
10 | 加工食品 | 炒笋 | SICHUAN FUXIN FOOD CO., LTD | 菌落总数超标 | n=5,c=0,m=0 | n1=0,n2=15,n3=10,n4=10,n5=0 | 2023.3.20 |
11 | 加工食品 | 炒金针菇 | SICHUAN FUXIN FOOD CO., LTD | 菌落总数超标 | n=5,c=0,m=0 | n1=50,n2=45,n3=150,n4=45,n5=80 | 2023.3.20 |
12 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | WEIFANG DEAI import & EXPORT CO.,LTD | 残留农药(三唑醇)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.07 mg/kg | 2023.3.21 |
13 | 加工食品 | 白沙溪红茶 | HUNAN PROVINCIAL BAISHAXI TEA INDUSTRY CO.,LTD | 残留农药(氟铃脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2023.3.23 |
14 | 加工食品 | 生鱼片酱油 | TAISHAN WEIHUANG FOOD CO.,LTD | 检出山梨酸 | 不得检出 | 0.0138 g/L | 2023.3.23 |
15 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | QINGDAO NonGFA GREEN FOOD CO.,LTD. | 残留农药(三唑醇)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.646 mg/kg | 2023.3.24 |
16 | 加工食品 | 鲜脆黑木耳 | SICHUAN FUXIN FOOD CO., LTD | 菌落总数超标 | n=5,c=0,m=0 | n1=0,n2=10,n3=0,n4=5,n5=10 | 2023.3.24 |
17 | 加工食品 | 调味黄豆叶 | FENGCHENG CITY HUIMING AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5,c=1,m=0,M=10 | n1=0,n2=15,n3=0,n4=15,n5=160 | 2023.3.28 |
18 | 水产品 | 活鳗鱼 | HANGZHOU EAST BLUE FAMILY FARM CO.,LTD | 残留兽药(乙氧基喹啉)超标 | 1.0 mg/kg以下 | 3.50 mg/kg | 2023.3.29 |
19 | 农林产品 | 山药(根茎、干燥) | SUIXIAN HONGFA NATIVE CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 30 ppm以下 | 91 ppm | 2023.3.29 |
20 | 农林产品 | 山药(根茎、干燥) | SUIXIAN HONGFA NATIVE CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 30 ppm以下 | 83 ppm | 2023.3.29 |
21 | 农林产品 | 银耳 | ZHEJIANG HUAYU import AND EXPORT CO.,LTD | 残留农药(灭多威)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.09 mg/kg | 2023.3.29 |
22 | 农林产品 | 山药(根茎、干燥) | SUIXIAN HONGFA NATIVE CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 30 ppm以下 | 63 ppm | 2023.3.29 |
23 | 农林产品 | 山药 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2023.3.30 |
24 | 农林产品 | 山药 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2023.3.30 |
25 | 农林产品 | 山药 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2023.3.30 |
26 | 农林产品 | 卷心菜 | SHANGHAI WELSTORY FOOD CO.,LTD. | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.02 mg/kg | 2023.3.31 |
27 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | QINGDAO HENGLINUO TRADE CO.,LTD | 残留农药(三唑醇)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2023.3.31 |
相关资讯
-
无