2023年11月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2023-12-11 阅读:2283次
2023年11月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共14例,具体信息见下表:
序号 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检查方式 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | SHAOXING LURONG FOOD CO.,LTD. | 浙江 | 检出 腐霉利 0.02 ppm | 命令检查 | 2023/11/1 |
2 | 生食冷冻水产类:北极贝(切片) | YANTAI FUBAO FOODSTUFFS CO., LTD. | 山东 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2023/11/1 |
3 | 带壳烤花生 | RONGCHENG LANHAI PEANUT FOODS CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 73 μg/kg(B1:9.5 μg/kg、B2:1.5 μg/kg、G1:51.6 μg/kg、G2:10.5 μg/kg) | 命令检查 | 2023/11/1 |
4 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻熟蛤蜊(真空包装) | DONGGANG CITY TIANHONG AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD. | 辽宁 | 检出 麻痹性贝毒 7.39 MU/g | 命令检查 | 2023/11/13 |
5 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):花椰菜 | YUYAO GUMANCANG FOOD CO.,LTD. | 浙江 | 大肠杆菌 阳性 | 自主检查 | 2023/11/15 |
6 | 冷冻鱼糜制品:龙虾沙拉味鱼丸 | GUANGDONG TOPONE FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD. | 广东 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2023/11/15 |
7 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):混合蔬菜 | DONGHAI FROZEN FOODS CO.,LTD. | 福建 | 检出 腐霉利 0.07 ppm | 命令检查 | 2023/11/17 |
8 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | YUYAO GUMANCANG FOOD CO.,LTD. | 浙江 | 检出 腐霉利 0.06 ppm | 命令检查 | 2023/11/17 |
9 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):混合蔬菜 | DONGHAI FROZEN FOODS CO.,LTD. | 福建 | 检出 腐霉利 0.04 ppm | 命令检查 | 2023/11/22 |
10 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):西兰花 | TITAN INDUSTRIAL(CHANGSHU)FOODS CO.,LTD. | 江苏 | 检出 腐霉利 0.03 ppm | 命令检查 | 2023/11/22 |
11 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻毛豆 | SHAOXING LURONG FOOD CO., LTD | 浙江 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 | 2023/11/22 |
12 | 生鲜胡萝卜 | LIANYUNGANG XIANGTIAN IMP. & EXP. CO.,LTD. | 江苏 | 检出 烯酰吗啉 0.02 ppm | 命令检查 | 2023/11/22 |
13 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻蛋挞皮 | XINXIANG QIANWEIYANGCHU FOOD CO., LTD. | 河南 | 检出 细菌总数 1.8x10⁷ /g | 自主检查 | 2023/11/29 |
14 | 干木耳片 | FUZHOU JUYE FOODS CO.,LTD | 福建 | 检出 虫螨腈(溴虫腈) 0.02 ppm | 监控检查 | 2023/11/29 |
相关资讯
-
无