中国食品出口韩国违反情况(2024年1月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2024-02-22 阅读:3891次
根据韩国食药厅发布的数据,2024年1月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品、农林产品(含药食同源类)和水产品34例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
1 | 新鲜韭菜 | 农林产品 | WEIFANG EVERFRESH AGRICULTURE CO.,LTD | 山东 | 残留农药(噁唑菌酮)超标 | 0.74 mg/kg | 2024/1/2 |
2 | 冻干草莓 | 加工食品 | TANCHENG HUIFENG FOOD CO.,LTD | 山东 | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色102号) | 0.0086 g/kg | 2024/1/2 |
3 | 冷冻李子 | 加工食品 | LAIYANG HUATAI FOODSTUFF CO., LTD | 山东 | 残留农药(灭幼脲)超标 | 0.12 mg/kg | 2024/1/2 |
4 | 泡菜 | 加工食品 | QINGDAO GUHEXIANGQING FOODS CO.,LTD | 山东 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌不合格 | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2024/1/2 |
5 | 白泡菜 | 加工食品 | QINGDAO GUHEXIANGQING FOODS CO.,LTD | 山东 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌不合格 | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2024/1/2 |
6 | 蓝莓味棉花糖 | 加工食品 | SUIZHOU DAHONGSHAN GREEN ECOLOGICAL HEALTH FOOD CO., LTD | 湖北 | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色2号) | 检出食用色素红色2号 | 2024/1/3 |
7 | 辣条 | 加工食品 | HUNAN SHUANGJIAO FOOD CO.,LTD | 湖南 | 检出甜蜜素 | 59.9 μg/g | 2024/1/4 |
8 | 蒟蒻果冻(酸奶味) | 加工食品 | LABI XIAOXIN(FUJIAN) FOODS INDUSTRIAL CO.,LTD | 福建 | 杯状等果冻原料中不得使用蒟蒻(魔芋) | 检出蒟蒻(魔芋) | 2024/1/5 |
9 | 蒟蒻果冻(桃子味) | 加工食品 | LABI XIAOXIN(FUJIAN) FOODS INDUSTRIAL CO.,LTD | 福建 | 杯状等果冻原料中不得使用蒟蒻(魔芋) | 检出蒟蒻(魔芋) | 2024/1/5 |
10 | 松花粉 | 农林产品 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 安徽 | 残留农药(吡虫啉、多菌灵)超标 | 吡虫啉:0.02 mg/kg;多菌灵:0.05 mg/kg | 2024/1/8 |
11 | 干蓖麻豆叶 | 农林产品 | YANBIANSANHANPRODUCTS CO.,LTD | 吉林 | 残留农药(噻嗪酮)超标 | 0.02 mg/kg | 2024/1/9 |
12 | 枳实 | 农林产品 | ANGUO CITY DONGRUN TRADE CO., LTD. | 河北 | 残留农药(虱螨脲、噻虫胺、克百威、戊唑醇)超标 | 虱螨脲:0.05 mg/kg;噻虫胺:0.03 mg/kg;克百威:0.02 mg/kg;戊唑醇:0.05 mg/kg | 2024/1/9 |
13 | 牛膝 | 农林产品 | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 安徽 | 二氧化硫超标 | 89.4 ppm | 2024/1/11 |
14 | 冷冻李子 | 加工食品 | LAIYANG HUATAI FOODSTUFF CO., LTD | 山东 | 残留农药(灭幼脲)超标 | 0.05 mg/kg | 2024/1/11 |
15 | 冷冻生姜汁 | 加工食品 | GUANGDONG DECHUANG FOOD TECHNOLOGY CO., LTD | 广东 | 菌落总数超标 | n1=440,n2=650,n3=660,n4=490,n5=580 | 2024/1/12 |
16 | 冷冻草莓 | 农林产品 | QINGDAO HUAHER CO., LTD. | 山东 | 残留农药(敌敌畏)超标 | 0.04 mg/kg | 2024/1/16 |
17 | 蒸蜜红薯 | 加工食品 | LONGYAN XUNXIANGWEI SHIPIN YOUXIAN GONGSI | 未知 | 二氧化硫超标 | 0.194 g/kg | 2024/1/17 |
18 | 冷冻蚕蛹 | 加工食品 | GUANGXI HAIJIA FOOD TECHNOLOGY CO., LTD. | 广西 | 酸价超标 | 7.51 | 2024/1/17 |
19 | 冷冻椰子饮料 | 加工食品 | OUBEN FOOD(HAINAN) CO., LTD | 海南 | 菌落总数超标 | n1=380,n2=440,n3=320,n4=390,n5=520 | 2024/1/18 |
20 | 开心果提取粉末 | 加工食品 | NINGBO EXCARE PHARM INC | 浙江 | 检出防腐剂(苯甲酸) | 0.0680 g/kg | 2024/1/18 |
21 | 灵芝 | 农林产品 | SUIZHOU SANYUAN AGRICULTURAL CO., LTD | 湖北 | 残留农药(异菌脲、肟菌酯)超标 | 异菌脲:0.05 mg/kg、肟菌酯:0.02 mg/kg | 2024/1/19 |
22 | 萝卜泡菜 | 加工食品 | QINGDAO HONGXINSHENG FOODS CO.,LTD | 山东 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌不合格 | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2024/1/19 |
23 | 灵芝 | 农林产品 | SUIXIAN HONGFA NATIVE CO., LTD. | 河南 | 残留农药(氯氟氰菊酯、氯氰菊酯)超标 | 氯氟氰菊酯、氯氰菊酯:0.04 mg/kg | 2024/1/22 |
24 | 冷冻蒜泥 | 加工食品 | RIZHAO GREEN EXTENSION FOODS CO.,LTD | 山东 | 菌落总数超标 | n1=2600000,n2=2500000,n3=2300000,n4=2000000,n5=2200000 | 2024/1/23 |
25 | 当归 | 农林产品 | YANBIAN WANGQING DRIED VEGETABLES PROCESS CO., LTD. | 吉林 | 镉超标 | 0.6 ppm | 2024/1/23 |
26 | 冷冻混合蔬菜 | 加工食品 | BINZHOU LONGXINTIANRUN FOOD CO., LTD | 山东 | 大肠杆菌超标 | n1=25,n2=20,n3=10,n4=25,n5=10 | 2024/1/23 |
27 | 黄花鱼罐头 | 加工食品 | QINGDAO LONGYITIANCHENG FOODS CO.,LTD. | 山东 | 酸价超标 | 6.8 mg/g | 2024/1/24 |
28 | 香蕉味软糖 | 加工食品 | SHANTOU YANGYU FOODSTUFF CO., LTD | 广东 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.0399 g/kg | 2024/1/24 |
29 | 青提味软糖 | 加工食品 | SHANTOU YANGYU FOODSTUFF CO., LTD | 广东 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.0340 g/kg | 2024/1/24 |
30 | 辣椒粉 | 加工食品 | QINGDAO ZHAOFENG AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 山东 | 致癌物(赭曲霉毒素A)超标 | 11.0 μg/kg | 2024/1/24 |
31 | 冷冻黄鱼 | 水产品 | NINGDE RONGHAI FISHERY CO., LTD. | 福建 | 残留兽药(乙氧基喹啉)超标 | 2.0 mg/kg | 2024/1/26 |
32 | 沙参 | 农林产品 | TIANJIN RUYI SHIMAO PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 天津 | 二氧化硫超标 | 192 ppm | 2024/1/29 |
33 | 活鳗鱼 | 水产品 | Fuxiang eel farms of Taishan city | 广东 | 残留兽药(乙氧基喹啉)超标 | 1.7 mg/kg | 2024/1/30 |
34 | 藤椒油 | 加工食品 | CHONGQING JIANGJIN FENGYUAN CHINESE PRICKLY ASH CO.LTD | 重庆 | 苯并芘超标 | 5.0 μg/kg | 2024/1/31 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无