中国食品出口韩国违反情况(2024年6月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2024-07-05 阅读:4549次
根据韩国食品药品安全部(MFDS)发布的数据,2024年6月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品和农林产品(含药食同源类)24例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腌制黄瓜皮 | 加工食品 | HENGYANG MENGYUAN FOOD CO., LTD. | 湖南 | 检出防腐剂(以脱氢醋酸计) | 0.017 g/kg | 2024/6/5 |
2 | 番茄酱 | 加工食品 | TIANJIN GREENFIELDS INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. | 天津 | 细菌培养不合格 | 阳性 | 2024/6/7 |
3 | 木薯珍珠 | 加工食品 | GUILIN YUANXIN FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 广西 | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 0.237 g/kg | 2024/6/12 |
4 | 夏威夷果(盐味) | 加工食品 | YANGZHOU GOLD SKYLINE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 江苏 | 检出甜蜜素 | 4.9 μg/g | 2024/6/12 |
5 | 夏威夷果(咖啡味) | 加工食品 | YANGZHOU GOLD SKYLINE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 江苏 | 检出甜蜜素 | 16.1 μg/g | 2024/6/12 |
6 | 夏威夷果(牛奶味) | 加工食品 | YANGZHOU GOLD SKYLINE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 江苏 | 检出甜蜜素 | 14.6 μg/g | 2024/6/12 |
7 | 冷冻猕猴桃 | 加工食品 | YANTAI TECHCOM FOODS CO.,LTD. | 山东 | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.08 mg/kg | 2024/6/13 |
8 | 新鲜西兰花 | 农林产品 | WENXIAN LONGYI INDUSTRY TRADING CO.,LTD | 甘肃 | 残留农药(恶霜灵)超标 | 0.07 mg/kg | 2024/6/13 |
9 | 水果混合风味糖果 | 加工食品 | JINJIANG JIANDE FOOD CO.,LTD | 福建 | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色102号) | 0.1218 g/kg | 2024/6/17 |
10 | 金钱蒲 | 农林产品 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 安徽 | 二氧化硫超标 | 91 ppm | 2024/6/17 |
11 | 冷冻草莓 | 加工食品 | RIZHAO AIWEINONG FOODS CO.,LTD | 山 | 残留农药(氧乐果)超标 | 0.15 mg/kg | 2024/6/18 |
12 | 芍药 | 农林产品 | ANHUI QUNKANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 安徽 | 二氧化硫超标 | 59 ppm | 2024/6/18 |
13 | 三色珍珠芋丸 | 加工食品 | PINGHE YIPINFU FOOD CO.,LTD. | 福建 | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 0.8385 g/kg | 2024/6/18 |
14 | 麻辣烫 | 加工食品 | HEILONGJIANG WEIJIAJIA FOOD CO.,LTD | 黑龙江 | 苯甲酸超标 | 0.514 g/kg | 2024/6/19 |
15 | 冷冻木薯珍珠球 | 加工食品 | GUILIN YUANXIN FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 广西 | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 0.011 g/kg | 2024/6/19 |
16 | 野生蜂蜜 | 加工食品 | MOJIANG XINANSHAN NABIAN TUTECHANDIAN | 云南 | 转化糖超标,碳同位元素比例超标 | 转化糖:31.4%;碳同位元素比例:-12.5% | 2024/6/20 |
17 | 冷冻杨梅 | 加工食品 | TIANYE INNOVATION CORPORATION CO.,LTD | 广西 | 残留农药(吡唑醚菌酯)超标 | 0.066 mg/kg | 2024/6/20 |
18 | 凉拌萝卜干 | 加工食品 | QINGDAO NONGYEE FOODS CO., LTD | 山东 | 违反保存和流通标准:违反现品贮存方法(冷藏贮存) | 冷冻贮存 | 2024/6/20 |
19 | 木薯珍珠 | 加工食品 | FOSHAN XIANHUI FOOD CO LTD | 广东 | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 0.237 g/kg | 2024/6/24 |
20 | 腌制樱桃番茄 | 加工食品 | JINAN HAOSHIJIA FOOD CO., LTD | 山东 | 检出甜蜜素、二氧化硫超标 | 甜蜜素:407 μg/g;二氧化硫:0.144 g/kg | 2024/6/25 |
21 | 菠菜粉 | 加工食品 | LINYI RENSHANG FOOD CO.,LTD | 山东 | 金属性异物超标 | 38.0 mg/kg | 2024/6/27 |
22 | 枸杞子根提取粉末 | 加工食品 | XI'AN SANJIANG BIO-ENGINEERING CO., LTD | 陕西 | 检出防腐剂(以丙酸计) | 0.501 g/kg | 2024/6/27 |
23 | 番茄火锅底料 | 加工食品 | CHONGQINGSHI YOUWEI AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO., LTD | 重庆 | 检出防腐剂(苯甲酸) | 0.3004 g/kg | 2024/6/27 |
24 | 白茶 | 加工食品 | MENGHAI ZHONG YUAN CHA YE YOU XIAN GONG SI | 云南 | 残留农药(乐果)超标 | 0.04 mg/kg | 2024/6/28 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无