广东省茶类绿色食品获证产品(2018年1月-2019年11月)
信息来源:中国绿色食品发展中心 发布日期:2019-11-28 阅读:2669次
广东省茶类绿色食品获证产品
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 标志编号 | 有效期区间 |
1 | 广东乌龙茶铁观音(清香型) | 惠州市王福记东道茶叶种植有限公司 | 无 | LB-44-19111910452A | 2019-11-11至2022-11-10 |
2 | 广东乌龙茶铁观音(陈香型) | 惠州市王福记东道茶叶种植有限公司 | 无 | LB-44-19111910453A | 2019-11-11至2022-11-10 |
3 | 广东乌龙茶铁观音(浓香型) | 惠州市王福记东道茶叶种植有限公司 | 无 | LB-44-19111910454A | 2019-11-11至2022-11-10 |
4 | 长香单丛茶 | 饶平县长香茶厂 | 长香润+图形 | LB-44-19101910559A | 2019-10-21至2022-10-20 |
5 | 新岗绿茶 | 怀集高山青农产品有限公司 | 新岗大稠顶 | LB-44-19091911033A | 2019-09-13至2022-09-12 |
6 | 新岗红茶 | 怀集高山青农产品有限公司 | 新岗大稠顶 | LB-44-19091911034A | 2019-09-13至2022-09-12 |
7 | 新岗美人茶(乌龙茶) | 怀集高山青农产品有限公司 | 新岗大稠顶 | LB-44-19091911035A | 2019-09-13至2022-09-12 |
8 | 新岗冻顶茶(乌龙茶) | 怀集高山青农产品有限公司 | 新岗大稠顶 | LB-44-19091911032A | 2019-09-13至2022-09-12 |
9 | 英德红茶(英红九号) | 英德市绿环茶园有限公司 | 旗山正红 | LB-44-19081907947A | 2019-08-28至2022-08-27 |
10 | 尖山雲叶(乌龙茶) | 广东飞马峰农业有限公司 | 无 | LB-44-19081907816A | 2019-08-23至2022-08-22 |
11 | 韩山岩顶红(红茶) | 广东天亿实业有限公司 | 韩山岩顶红红茶 | LB-44-19071907638A | 2019-07-11至2022-07-10 |
12 | 韩山岩露茶 | 广东天亿实业有限公司 | 韩山岩露茶 | LB-44-19071907639A | 2019-07-11至2022-07-10 |
13 | 雁鹰山蜜香茶(绿茶) | 郁南县天祥茶园 | 雁鹰山+拼音 | LB-44-19071910406A | 2019-07-05至2022-07-04 |
14 | 连州绿茶 | 罗定市连州茶业发展有限公司 | 白马碧翠 | LB-44-19061910035A | 2019-06-08至2022-06-07 |
15 | 凤凰单丛茶 | 潮州市潮安区凤凰嘉茗茶业有限公司 | 涌泉古岩+图形 | LB-44-19061908348A | 2019-06-06至2022-06-05 |
16 | 凤凰单丛袋泡茶 | 潮州市潮安区凤凰嘉茗茶业有限公司 | 涌泉古岩+图形 | LB-44-19061908349A | 2019-06-06至2022-06-05 |
17 | 菩提绿(绿茶) | 新兴县龙圣茶业食品有限公司 | 龍圣+图形 | LB-44-19051906663A | 2019-05-31至2022-05-30 |
18 | 袈裟红(红茶) | 新兴县龙圣茶业食品有限公司 | 龍圣+图形 | LB-44-19051906664A | 2019-05-31至2022-05-30 |
19 | 第一峰云雾茶(乌龙茶) | 广东第一峰茶业有限公司 | 第一峰+拼音 | LB-44-18111908446A | 2018-11-21至2021-11-20 |
20 | 玉壶香红茶·粤红一号 | 汕尾市莲苑种植有限公司 | 玉壶香+拼音+图形 | LB-44-18091912686A | 2018-09-07至2021-09-06 |
21 | 玉壶香红茶·粤红三号 | 汕尾市莲苑种植有限公司 | 玉壶香+拼音+图形 | LB-44-18091912685A | 2018-09-07至2021-09-06 |
22 | 玉壶香红茶·粤红二号 | 汕尾市莲苑种植有限公司 | 玉壶香+拼音+图形 | LB-44-18091912684A | 2018-09-07至2021-09-06 |
23 | 岭头单丛茶 | 饶平县元峰茶业有限公司 | 古流香+图形 | LB-44-18081913203A | 2018-08-16至2021-08-15 |
24 | 绿茶 | 梅州市源自然农业发展有限公司 | 无 | LB-44-18061904693A | 2018-06-25至2021-06-24 |
25 | 丹仙湖绿茶 | 河源市丹仙湖茶叶有限公司 | 丹仙湖+图形 | LB-44-18051905116A | 2018-05-10至2021-05-09 |
26 | 华煌绿茶 | 广东省新华农场茶叶公司 | 华煌+图形 | LB-44-18051908173A | 2018-05-08至2021-05-07 |
27 | 华煌红茶 | 广东省新华农场茶叶公司 | 华煌+图形 | LB-44-18051908172A | 2018-05-08至2021-05-07 |
28 | 高山绿茶 | 广东京明茶叶综合发展有限公司 | 京明+图形 | LB-44-18041907080A | 2018-04-17至2021-04-16 |
29 | 红心铁观音(茶) | 广东京明茶叶综合发展有限公司 | 京明+图形 | LB-44-18041907081A | 2018-04-17至2021-04-16 |
30 | 蒸青绿茶 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 雄鸥+图形 | LB-44-18031903367A | 2018-03-02至2021-03-01 |
31 | 蒸青绿茶(春茶) | 广东省华海糖业发展有限公司 | 雄鸥+图形 | LB-44-18031903368A | 2018-03-02至2021-03-01 |
32 | 蒸青绿茶 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 勇士+拼音+图形 | LB-44-18031903366A | 2018-03-02至2021-03-01 |
33 | 凤凰单丛茶 | 饶平县濡园茶叶种植专业合作社 | 濡園+拼音 | LB-44-18021901131A | 2018-02-07至2021-02-06 |
34 | 凉瓜茶 | 饶平县凌旭茶业有限公司 | 凌旭+图形 | LB-45-18091912436A | 2018-09-05至2021-09-04 |
35 | 年丰埕石茗茶 | 梅州市年丰实业有限公司 | 无 | LB-45-19091908061A | 2019-09-03至2022-09-02 |
相关资讯
-
无