阅读:1275次
标准号 | NY/T 2769-2015 |
||
标准名称 | 牧草中15种生物碱的测定 液相色谱-串联质谱法 | ||
标准名称(英文) | Determination of 15 alkaloids in forage—Liquid chromatography-tandem mass spectrometry | ||
ccs | G 23 | ics | [{"uid":"65.100.01"}] |
发布日期 | 2015-05-21 | 实施日期 | 2015-08-01 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 中华人民共和国农业部 | ||
附件 | [{"filename":"NY T 2769-2015 牧草中15种生物碱的测定 液相色谱--串联质谱法.pdf","fileurl":"/upload/2017/note_attachfiles/13007/attachfiles/NY T 2769-2015 牧草中15种生物碱的测定 液相色谱--串联质谱法.pdf","truename":"张粉玲","uploadtime":"2017/8/25 14:40:15","userid":"10090"}] |
标准摘要
本标准规定了牧草中双氢麦角汀、麦角柯宁碱、麦角异柯宁碱、麦角克碱、麦角异克碱、麦角隐亭、麦角异卡里碱、麦角辛、阿托品、惹卓碱、肾形千里光碱、千里光非灵、野百合碱、千里光宁和东莨菪碱15种生物碱含量的液相色谱—串联质谱测定方法。
本标准适用于牧草中上述15种生物碱单个或多个成分含量的测定。
本标准方法的检出限和定量限:上述15种生物碱的检出限均为0.005mg/kg,定量限均为0.01mg/kg。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。
[上一篇]肉制品加工中非肉类蛋白质使用导则