广东省谷物及其制品类绿色食品获证产品(最后更新时间2018年1月)
我省谷物及其制品类绿色食品获证产品共 49 件,详见下表(最后更新时间2018年1月):
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 标志编号 | 有效期区间 |
1 | 君惠丝苗米 | 梅州市惠兴米业发展有限公司 | 君惠+图形 | LB-03-1711197428A | 2017-11-20至2020-11-19 |
2 | 贡米(大米) | 广东金友集团有限公司 | 金友+拼音 | LB-03-1708195083A | 2017-08-23至2020-08-22 |
3 | 粤香王(大米) | 广东金友集团有限公司 | 金友+拼音 | LB-03-1708195084A | 2017-08-23至2020-08-22 |
4 | 河源米排粉 | 河源合成米面制品有限公司 | 绿雅湖 | LB-04-1707194321A | 2017-07-19至2020-07-18 |
5 | 淮山米排粉 | 河源合成米面制品有限公司 | 绿雅湖 | LB-04-1707194320A | 2017-07-19至2020-07-18 |
6 | 六号仓香米 | 广东江茂源粮油有限公司 | 江茂源+图形 | LB-03-1706193076A | 2017-06-01至2020-05-31 |
7 | 九号仓香米 | 广东江茂源粮油有限公司 | 江茂源+图形 | LB-03-1706193077A | 2017-06-01至2020-05-31 |
8 | 五号仓香米 | 广东江茂源粮油有限公司 | 江茂源+图形 | LB-03-1706193078A | 2017-06-01至2020-05-31 |
9 | 源泰稻米 | 湛江市源泰米业有限公司 | 源泰星香米 | LB-03-1705192850A | 2017-05-16至2020-05-15 |
10 | 榃香粘 | 罗定市稻香园农业发展有限公司 | 聚龙+图形+拼音 | LB-03-1705193139A | 2017-05-05至2020-05-04 |
11 | 澳丝米 | 罗定市稻香园农业发展有限公司 | 聚龙+图形+拼音 | LB-03-1705193140A | 2017-05-05至2020-05-04 |
12 | 澳丝粘 | 罗定市稻香园农业发展有限公司 | 聚龙+图形+拼音 | LB-03-1705193141A | 2017-05-05至2020-05-04 |
13 | 桂香粘 | 罗定市稻香园农业发展有限公司 | 聚龙+图形+拼音 | LB-03-1705193142A | 2017-05-05至2020-05-04 |
14 | 园万丝苗米(籼米) | 中山市穗浩园米业有限公司 | 图形 | LB-03-1703191901A | 2017-03-28至2020-03-27 |
15 | 面包用小麦粉(特级面包粉) | 广东开兰面粉有限公司 | 珠江+拼音+图形 | LB-02-1703192130A | 2017-03-19至2020-03-18 |
16 | 小麦粉(特级月饼粉) | 广东开兰面粉有限公司 | 开兰+拼音+图形 | LB-02-1703192131A | 2017-03-19至2020-03-18 |
17 | 糕点用小麦粉(特级糕点粉) | 广东开兰面粉有限公司 | 开兰+拼音+图形 | LB-02-1703192129A | 2017-03-19至2020-03-18 |
18 | 玉米 | 茂名市电白区嘉农兴茂农业有限公司 | 家茂 | LB-05-1702192653A | 2017-02-24至2020-02-23 |
19 | 小麦 | 珠海横琴天喜投资有限公司 | 滑周 | LB-01-1701160319A | 2017-01-10至2020-01-09 |
20 | 万有引力锌米 | 广东正茂农业科技有限公司 | 万有引力+图形 | LB-03-1701191135A | 2017-01-06至2020-01-05 |
21 | 玉米粒罐头 | 广东志诚食品有限公司 | XingHeng+图形 | LB-06-1612199001A | 2016-12-31至2019-12-30 |
22 | 客家丝苗米(大米) | 梅州市稻丰实业有限公司 | 金良稻丰+图形 | LB-03-1612198355A | 2016-12-18至2019-12-17 |
23 | 甜玉米 | 惠州市惠汝甜玉米农民专业合作社 | 惠粒 | LB-05-1611197661A | 2016-11-12至2019-11-11 |
24 | 陆泉沙西江大米 | 中山市陆泉沙生态农业有限公司 | 陆泉沙 | LB-03-1609194668A | 2016-09-13至2019-09-12 |
25 | 金丝香米 | 汕头市粮丰集团有限公司 | 粮丰+图形 | LB-03-1607193196A | 2016-07-05至2019-07-04 |
26 | 胜泰香米 | 汕头市粮丰集团有限公司 | 粮丰+图形 | LB-03-1607193197A | 2016-07-05至2019-07-04 |
27 | 淮山米粉 | 广东霸王花食品有限公司 | 霸王花+拼音+图形 | LB-04-1607193200A | 2016-07-03至2019-07-02 |
28 | 黑米米排粉 | 广东霸王花食品有限公司 | 霸王花+拼音+图形 | LB-04-1607193199A | 2016-07-03至2019-07-02 |
29 | 河源米粉 | 广东霸王花食品有限公司 | 霸王花+拼音+图形 | LB-04-1607193198A | 2016-07-03至2019-07-02 |
30 | 甜玉米 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-05-1606197025A | 2016-06-17至2019-06-16 |
31 | 贺江米(大米) | 封开县曙光粮食加工厂 | 贺江 | LB-03-1606194552A | 2016-06-09至2019-06-08 |
32 | 酥穗优质大米 | 梅州正佳农业发展有限公司 | 酥穗+图形+拼音 | LB-03-1605195082A | 2016-05-30至2019-05-29 |
33 | 稻康大米 | 罗定市旺家农业有限公司 | 稻康+图形 | LB-03-1604192237A | 2016-04-01至2019-03-31 |
34 | 农夫山水晚籼米 | 梅州市金稻实业有限公司 | 梅江桥+拼音+图形 | LB-03-1603191374A | 2016-03-30至2019-03-29 |
35 | 银丝米粉 | 广东冠华食品有限公司 | 冠益+拼音、图形 | LB-04-1603192795A | 2016-03-28至2019-03-27 |
36 | 甜玉米 | 惠东县伦信农业有限公司 | 梁化牌+图形 | LB-05-1601191257A | 2016-01-06至2019-01-05 |
37 | 马岭油粘米(大米) | 英德市纺生粮油种植有限公司 | 纺生+拼音+图形 | LB-03-1512198176A | 2015-12-21至2018-12-20 |
38 | 甜玉米(鲜食) | 深圳市田之林农业技术开发有限公司 | 图形 | LB-05-1512198133A | 2015-12-04至2018-12-03 |
39 | 好收成过年米(大米) | 惠州市好收成农贸有限公司 | 万其+MANKI+图形 | LB-03-1510198005A | 2015-10-17至2018-10-16 |
40 | 甜玉米粒(罐头) | 广东京溪园罐头食品有限公司 | 龙江牌+图形 | LB-06-1509194027A | 2015-09-14至2018-09-13 |
41 | 址山贡粮(大米) | 鹤山市华粮米业有限公司 | 鹤粮+图形 | LB-03-1508194137A | 2015-08-27至2018-08-26 |
42 | 玉米 | 揭西县源和农产品有限公司 | 无 | LB-05-1507192860A | 2015-07-07至2018-07-06 |
43 | 珍香丝苗米—四星(大米) | 台山市粮食购销总公司 | 珍香 | LB-03-1506193800A | 2015-06-21至2018-06-20 |
44 | 珍香丝苗米—五星(大米) | 台山市粮食购销总公司 | 珍香 | LB-03-1506193801A | 2015-06-21至2018-06-20 |
45 | 珍香丝苗米—精品香米(大米) | 台山市粮食购销总公司 | 珍香 | LB-03-1506193798A | 2015-06-21至2018-06-20 |
46 | 珍香丝苗米—精品小珍米(大米) | 台山市粮食购销总公司 | 珍香 | LB-03-1506193799A | 2015-06-21至2018-06-20 |
47 | 增城丝苗米 | 增城市优质米生产基地公司 | 挂绿+拼音+图形 | LB-03-1506193155A | 2015-06-14至2018-06-13 |
48 | 神湾禾虫稻米 | 中山市神湾镇翠薇禾虫专业合作社 | 神湾+拼音+图形 | LB-03-1505192128A | 2015-05-26至2018-05-25 |
49 | 丝苗米 | 广东海纳农业有限公司 | 水中鲤+图形 | LB-03-1502191765A | 2015-02-18至2018-02-17 |
相关资讯
-
无