广东省糖及制品类绿色食品获证产品(最后更新时间2018年1月)
我省糖及制品类绿色食品获证产品共21件,详见下表(最后更新时间2018年1月):
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 标志编号 | 有效期区间 |
1 | 白砂糖 | 广东省翁源县茂源糖业有限公司 | 李花+拼音+图形 | LB-12-1708198649A | 2017-08-10至2020-08-09 |
2 | 白砂糖 | 雷州市唐家糖厂有限公司 | 雪仙+拼音+图形 | LB-12-1703191931A | 2017-03-03至2020-03-02 |
3 | 白砂糖 | 雷州市雷高糖厂有限公司 | 雪仙+拼音+图形 | LB-12-1703192304A | 2017-03-03至2020-03-02 |
4 | 白砂糖 | 湛江甘化糖业有限公司 | 金坡+拼音+图形 | LB-12-1703191891A | 2017-03-03至2020-03-02 |
5 | 白砂糖 | 广东省徐闻县大水桥糖厂有限公司 | 赛古+拼音+图形 | LB-12-1702192016A | 2017-02-25至2020-02-24 |
6 | 白砂糖 | 雷州市恒祥制糖有限公司 | 雪仙+拼音+图形 | LB-12-1702191890A | 2017-02-25至2020-02-24 |
7 | 白砂糖(一级) | 湛江华资农垦糖业发展有限公司 | 三环+图形 | LB-12-1612198963A | 2016-12-11至2019-12-10 |
8 | 白砂糖 | 遂溪县大华糖业河头有限公司 | 金坡+拼音+图形 | LB-12-1609196467A | 2016-09-30至2019-09-29 |
9 | 白砂糖(一级) | 雷州市恒大制糖有限公司 | 雪仙+拼音+图形 | LB-12-1609198473A | 2016-09-24至2019-09-23 |
10 | 白砂糖(一级) | 徐闻县恒福糖业发展有限公司 | 赛古+拼音+图形 | LB-12-1608196606A | 2016-08-13至2019-08-12 |
11 | 优级绵白糖 | 广东金岭糖业集团有限公司 | 甘岭+图形 | LB-12-1608194285A | 2016-08-06至2019-08-05 |
12 | 一级白砂糖 | 广东金岭糖业集团有限公司 | 甘岭+图形 | LB-12-1608194284A | 2016-08-06至2019-08-05 |
13 | 白砂糖 | 徐闻县前山糖厂有限公司 | 赛古+拼音+图形 | LB-12-1605193206A | 2016-05-14至2019-05-13 |
14 | 白砂糖 | 湛江市金丰糖业有限公司 | 银月牌+图形+拼音 | LB-12-1603191942A | 2016-03-18至2019-03-17 |
15 | 果葡糖浆 | 广州双桥股份有限公司 | 图形 | LB-12-1506192264A | 2015-06-30至2018-06-29 |
16 | 啤酒用糖浆 | 广州双桥股份有限公司 | 图形 | LB-12-1506192265A | 2015-06-30至2018-06-29 |
17 | 葡萄糖浆 | 广州双桥股份有限公司 | 图形 | LB-12-1506192266A | 2015-06-30至2018-06-29 |
18 | 白砂糖 | 广东省丰收糖业发展有限公司 | 蜂泉+图形 | LB-12-1506192511A | 2015-06-17至2018-06-16 |
19 | 白砂糖 | 广东恒福糖业集团有限公司 | 雪仙+拼音+图形 | LB-12-1503191854A | 2015-03-03至2018-03-02 |
20 | 白砂糖 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 豊+图形 | LB-12-1503191562A | 2015-03-02至2018-03-01 |
21 | 白砂糖 | 广东大华糖业有限公司 | 金坡 | LB-12-1502191888A | 2015-02-05至2018-02-04 |
相关资讯
-
无