广东省水果类绿色食品获证产品(最后更新时间2018年1月)
我省水果类绿色食品获证产品共 151 件,详见下表(最后更新时间2018年1月):
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 标志编号 | 有效期区间 |
1 | 葡萄 | 广州市香蜜山生态果庄有限公司 | 旅田香蜜山+图形 | LB-18-1712199313A | 2017-12-27至2020-12-26 |
2 | 猕猴桃 | 广州市香蜜山生态果庄有限公司 | 旅田香蜜山+图形 | LB-18-1712199314A | 2017-12-27至2020-12-26 |
3 | 枇杷 | 广州市香蜜山生态果庄有限公司 | 旅田香蜜山+图形 | LB-18-1712199312A | 2017-12-27至2020-12-26 |
4 | 香蕉 | 广州市增城祥惠香蕉专业合作社 | 祥惠+拼音 | LB-18-1712199693A | 2017-12-26至2020-12-25 |
5 | 大果山楂 | 东源县绿地美生态农业发展有限公司 | LB-18-1712199339A | 2017-12-26至2020-12-25 | |
6 | 荷塘龙眼 | 高州市鸿业种植专业合作社 | LB-18-1712198573A | 2017-12-15至2020-12-14 | |
7 | 可口葡萄柚 | 广东梅龙柚果股份有限公司 | 嘉誉梅龙 | LB-18-1711197765A | 2017-11-29至2020-11-28 |
8 | 东魁杨梅 | 韶关市曲江慧源果场有限公司 | LB-18-1711197132A | 2017-11-16至2020-11-15 | |
9 | 钱排三华李 | 信宜市钱排镇年年红三华李专业合作社 | 银妃 | LB-18-1711199565A | 2017-11-15至2020-11-14 |
10 | 尤力克柠檬 | 广东中兴绿丰发展有限公司 | OPTIONS | LB-18-1711197203A | 2017-11-10至2020-11-09 |
11 | 神湾菠萝 | 中山市神湾镇种养服务公司 | 神湾+拼音+图形 | LB-18-1710197496A | 2017-10-13至2020-10-12 |
12 | 番石榴 | 广州市花都区俊丰石榴专业合作社 | 裕骏丰+YUJUNFENG | LB-18-1709195830A | 2017-09-25至2020-09-24 |
13 | 鲜荔枝 | 惠州市四季鲜绿色食品有限公司 | 四季鲜+拼音 | LB-18-1709199606A | 2017-09-01至2020-08-31 |
14 | 砂糖桔 | 信宜市智田现代农业科技有限公司 | -- | LB-18-1708195379A | 2017-08-31至2020-08-30 |
15 | 春甜桔 | 惠东县中润柑桔专业合作社 | -- | LB-18-1708195247A | 2017-08-28至2020-08-27 |
16 | 山瑶脆柑 | 惠东县中润柑桔专业合作社 | -- | LB-18-1708195248A | 2017-08-28至2020-08-27 |
17 | 水晶梨 | 连州市甘源农业有限公司 | -- | LB-18-1708195180A | 2017-08-21至2020-08-20 |
18 | 尤力克柠檬 | 河源市三友农牧集团有限公司 | 三牧田 | LB-18-1708198942A | 2017-08-20至2020-08-19 |
19 | 沙田柠檬 | 广州市白云区沙田柠檬农产品专业合作社 | 沙田庆 | LB-18-1708194603A | 2017-08-20至2020-08-19 |
20 | 廉江红橙 | 廉江市龙盛种植专业合作社 | -- | LB-18-1706193697A | 2017-06-26至2020-06-25 |
21 | 葡萄 | 广州市白云区丰益蔬果种植专业合作社 | -- | LB-18-1706193545A | 2017-06-19至2020-06-18 |
22 | 熙和湾沙田柚 | 熙和集团有限公司 | 熙和湾+拼音+图形 | LB-18-1705193749A | 2017-05-26至2020-05-25 |
23 | 台湾番石榴 | 广东裕茂农业开发有限公司 | 图形 | LB-18-1705192931A | 2017-05-19至2020-05-18 |
24 | 裕茂红宝石芒果 | 广东裕茂农业开发有限公司 | 图形 | LB-18-1705192933A | 2017-05-19至2020-05-18 |
25 | 裕茂金星杨桃 | 广东裕茂农业开发有限公司 | 图形 | LB-18-1705192934A | 2017-05-19至2020-05-18 |
26 | 裕茂黑珍珠莲雾 | 广东裕茂农业开发有限公司 | 图形 | LB-18-1705192932A | 2017-05-19至2020-05-18 |
27 | 台湾紫玉火龙果 | 广东裕茂农业开发有限公司 | 图形 | LB-18-1705192929A | 2017-05-19至2020-05-18 |
28 | 台湾翠玉蜜枣 | 广东裕茂农业开发有限公司 | 图形 | LB-18-1705192930A | 2017-05-19至2020-05-18 |
29 | 柑桔 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | t-one+先一+图形 | LB-18-1705192866A | 2017-05-16至2020-05-15 |
30 | 火龙果 | 东莞市生态林业科学研究所 | 莞林+拼音+图形 | LB-18-1705193127A | 2017-05-16至2020-05-15 |
31 | 荔枝(糯米糍) | 东莞谢岗银峰荔枝专业合作社 | 南面银瓶山+图形 | LB-18-1705192325A | 2017-05-04至2020-05-03 |
32 | 荔枝(桂味) | 东莞谢岗银峰荔枝专业合作社 | 南面银瓶山+图形 | LB-18-1705192324A | 2017-05-04至2020-05-03 |
33 | 荔枝 | 茂名市电白区丰泽水果蔬菜专业合作社 | 拼音+图形 | LB-18-1704197861A | 2017-04-29至2020-04-28 |
34 | 水晶梨 | 连州市金山水晶梨果场 | 秀源+图形 | LB-18-1704193330A | 2017-04-22至2020-04-21 |
35 | 红心火龙果 | 汕头市玉路火龙果种养专业合作社 | 玉路+拼音+图形 | LB-18-1704192196A | 2017-04-10至2020-04-09 |
36 | 火龙果 | 汕头市江畔农业科技有限公司 | 江畔红+图形+拼音 | LB-18-1703193036A | 2017-03-27至2020-03-26 |
37 | 新会柑 | 江门市新会区壹号柑种植专业合作社 | 无 | LB-18-1703191655A | 2017-03-16至2020-03-15 |
38 | 杨屋荔枝 | 东莞市杨屋生态农场有限公司 | 杨屋+拼音 | LB-18-1703192532A | 2017-03-04至2020-03-03 |
39 | 无核荔枝 | 阳江市恒荣昌投资实业有限公司 | 孖寳+图形 | LB-18-1702194370A | 2017-02-25至2020-02-24 |
40 | 荔枝 | 阳西县西荔王果蔬专业合作社 | 爽缘+图形 | LB-18-1702193263A | 2017-02-20至2020-02-19 |
41 | 荔枝 | 阳西县西荔王果蔬专业合作社 | 西荔王+图形+拼音 | LB-18-1702193262A | 2017-02-20至2020-02-19 |
42 | 香橄榄 | 潮州市建成农业综合开发有限公司 | 图形 | LB-18-1702192277A | 2017-02-20至2020-02-19 |
43 | 火龙果 | 阳西县西荔王果蔬专业合作社 | 西荔王+图形+拼音 | LB-18-1702193261A | 2017-02-20至2020-02-19 |
44 | 红江橙 | 广东省红江农场 | 红江+拼音+图形 | LB-18-1702192942A | 2017-02-19至2020-02-18 |
45 | 红肉火龙果 | 惠州市万盛园林有限公司 | 滨海南山+拼音+图形 | LB-18-1701194368A | 2017-01-21至2020-01-20 |
46 | 火龙果 | 丰顺县恒茂农民专业合作社 | 埔寨火龙果 | LB-18-1701194624A | 2017-01-21至2020-01-20 |
47 | 廉江红橙(岭南红) | 广东岭南红橙有限公司 | 岭南红 | LB-18-1701190412A | 2017-01-10至2020-01-09 |
48 | 黑珍珠莲雾 | 惠东县黑珍珠莲雾白花农场有限公司 | 图形 | LB-18-1701192209A | 2017-01-07至2020-01-06 |
49 | 春连金柚 | 梅州市春连农业科技有限公司 | 好运连+图形 | LB-18-1701192428A | 2017-01-07至2020-01-06 |
50 | 龙眼 | 高州市永兴生态农业发展有限公司 | 红荔果+图形+拼音 | LB-18-1612198984A | 2016-12-31至2019-12-30 |
51 | 桂味荔枝 | 高州市永兴生态农业发展有限公司 | 红荔果+图形+拼音 | LB-18-1612198983A | 2016-12-31至2019-12-30 |
52 | 高州龙眼 | 高州市晟丰水果专业合作社 | 仙贡福 | LB-18-1612199177A | 2016-12-31至2019-12-30 |
53 | 高州荔枝 | 高州市晟丰水果专业合作社 | 仙贡福 | LB-18-1612199176A | 2016-12-31至2019-12-30 |
54 | 钱排三华李 | 信宜市钱排供销社三华李专业合作社 | 钱排李+图形 | LB-18-1612198986A | 2016-12-31至2019-12-30 |
55 | 荔枝 | 东莞市塘厦远昌果场 | 昌堂 | LB-18-1612196358A | 2016-12-23至2019-12-22 |
56 | 珍珠番石榴 | 广州市从化迷城水果专业合作社 | 水果迷城 | LB-18-1612197313A | 2016-12-20至2019-12-19 |
57 | 翡翠火龙果 | 广州市从化迷城水果专业合作社 | 水果迷城 | LB-18-1612197312A | 2016-12-20至2019-12-19 |
58 | 七色葡萄 | 广州市从化迷城水果专业合作社 | 水果迷城 | LB-18-1612197314A | 2016-12-20至2019-12-19 |
59 | 荔枝 | 东莞市厚街桂冠荔枝专业合作社 | 大迳+图形 | LB-18-1612197789A | 2016-12-12至2019-12-11 |
60 | 仙蜜果(火龙果) | 广州大丘有机农产有限公司 | 大丘+GH+图形 | LB-18-1612197045A | 2016-12-10至2019-12-09 |
61 | 杉富蜜柚 | 梅州杉富绿色生态农业发展有限公司 | 杉富+图形 | LB-18-1611195882A | 2016-11-14至2019-11-13 |
62 | 翠锦圆龙眼 | 广东聚泉农业有限公司 | 翠锦圆+图形+拼音 | LB-18-1611196235A | 2016-11-12至2019-11-11 |
63 | 玉荷包荔枝 | 阳江市诚泰农业发展有限公司 | 锦生+拼音+图形 | LB-18-1610196017A | 2016-10-22至2019-10-21 |
64 | 荔枝 | 茂名市谷林农业有限公司 | 谷林农+拼音+图形 | LB-18-1610195218A | 2016-10-13至2019-10-12 |
65 | 沙田柚 | 梅州市荣胜水果贸易有限公司 | 十记金柚+图形 | LB-18-1609198775A | 2016-09-09至2019-09-08 |
66 | 新会柑 | 江门市新会柑之林农场有限公司 | 无 | LB-18-1608194270A | 2016-08-22至2019-08-21 |
67 | 金柑 | 龙川县上坪金丰水果实业有限公司 | 金丰+图形 | LB-18-1608195669A | 2016-08-21至2019-08-20 |
68 | 珍珠芭乐(台湾番石榴) | 潮安县祥盛果蔬专业合作社 | 朝陽盛+拼音 | LB-18-1608193677A | 2016-08-07至2019-08-06 |
69 | 荔枝 | 廉江市绿色新桂荔枝产销有限公司 | 早桂+拼音+图形 | LB-18-1608196871A | 2016-08-03至2019-08-02 |
70 | 珍珠芭乐(番石榴) | 珠海斗门绿美水果专业合作社 | 珍美+图形 | LB-18-1608194899A | 2016-08-03至2019-08-02 |
71 | 无核荔枝 | 茂名钜园农业有限公司 | 龍博士+图形 | LB-18-1608193862A | 2016-08-01至2019-07-31 |
72 | 三华李 | 翁源县锦源三华李专业合作社 | LB-18-1607193695A | 2016-07-21至2019-07-20 | |
73 | 平远慈橙 | 梅州南台果业有限公司 | 南台缘+拼音+图形 | LB-18-1607193204A | 2016-07-01至2019-06-30 |
74 | 沙糖桔 | 揭西龙源农业科技发展有限公司 | 揭龙+拼音 | LB-18-1606192974A | 2016-06-21至2019-06-20 |
75 | 四季龙眼 | 揭西龙源农业科技发展有限公司 | 揭龙+拼音 | LB-18-1606192973A | 2016-06-21至2019-06-20 |
76 | 东源水晶梨 | 东源县船塘镇鲜绿态农场 | -- | LB-18-1606192867A | 2016-06-16至2019-06-15 |
77 | 优威尔脐橙 | 东莞市佳和农产品有限公司 | 优威尔+图形+拼音 | LB-18-1606193026A | 2016-06-09至2019-06-08 |
78 | 优威尔沙糖桔 | 东莞市佳和农产品有限公司 | 优威尔+图形+拼音 | LB-18-1606193027A | 2016-06-09至2019-06-08 |
79 | 太子妃名柚 | 广东顺兴种养股份有限公司 | 星奇泰+图形 | LB-18-1605194415A | 2016-05-28至2019-05-27 |
80 | 红芯蜜柚 | 大埔县嘉美蜜柚农民专业合作社 | 嘉美蜜柚+拼音+图形 | LB-18-1605194100A | 2016-05-27至2019-05-26 |
81 | 龙威绿柚 | 兴宁龙威农业发展有限公司 | 龍威 | LB-18-1605193820A | 2016-05-25至2019-05-24 |
82 | 福石榴 | 高州市名富福石榴专业合作社 | 嘴想你 | LB-18-1605192172A | 2016-05-13至2019-05-12 |
83 | 新芝泰火龙果 | 高州市名富福石榴专业合作社 | 嘴想你 | LB-18-1605192173A | 2016-05-13至2019-05-12 |
84 | 猕猴桃 | 和平县山角乐农场 | 山角乐+拼音+图形 | LB-18-1605192125A | 2016-05-11至2019-05-10 |
85 | 沙糖桔 | 怀集县华天达生态果业有限公司 | 華天達+拼音+图形 | LB-18-1605194113A | 2016-05-06至2019-05-05 |
86 | 潮州柑 | 潮州市朝阳农业开发有限公司 | 朝陽盛+拼音 | LB-18-1604191169A | 2016-04-19至2019-04-18 |
87 | 番荔枝 | 广州市果树科学研究所 | 粤好+图形 | LB-18-1602191344A | 2016-02-17至2019-02-16 |
88 | 番木瓜 | 广州市果树科学研究所 | 美中红+拼音+图形+PAPAYA | LB-18-1602191343A | 2016-02-17至2019-02-16 |
89 | 水晶梨 | 连州市高山公诚蔬果专业合作社 | -- | LB-18-1601190393A | 2016-01-18至2019-01-17 |
90 | 红肉火龙果 | 翁源县绿丰园农民专业合作社 | 图形 | LB-18-1601190324A | 2016-01-14至2019-01-13 |
91 | 金柚 | 广东十记果业有限公司 | 十记金柚+图形 | LB-18-1601190173A | 2016-01-06至2019-01-05 |
92 | 廉江荔枝 | 廉江市石城红岭荔枝专业合作社 | 一骑红+拼音+图形 | LB-18-1512197859A | 2015-12-30至2018-12-29 |
93 | 荔枝 | 高州市华峰果业发展有限公司 | 高丰+拼音+图形 | LB-18-1512197908A | 2015-12-30至2018-12-29 |
94 | 红橙 | 廉江市青平管政红橙种植专业合作社 | 无 | LB-18-1512197119A | 2015-12-30至2018-12-29 |
95 | 梅州金柚 | 梅州科艺农业发展有限公司 | 科涛+拼音+图形 | LB-18-1512197901A | 2015-12-30至2018-12-29 |
96 | 四季蜜树菠萝 | 高州市华峰果业发展有限公司 | 高丰+拼音+图形 | LB-18-1512197909A | 2015-12-30至2018-12-29 |
97 | 台湾蜜枣 | 丰顺县五昌种养专业合作社 | -- | LB-18-1512197050A | 2015-12-29至2018-12-28 |
98 | 庞寨黑叶荔枝 | 郁南县富康农业发展有限公司 | 郁江+拼音+图形 | LB-18-1512197848A | 2015-12-28至2018-12-27 |
99 | 郁南无核黄皮 | 郁南县富康农业发展有限公司 | 郁江+拼音+图形 | LB-18-1512197849A | 2015-12-28至2018-12-27 |
100 | 郁南无核沙糖桔 | 郁南县富康农业发展有限公司 | 郁江+拼音+图形 | LB-18-1512197850A | 2015-12-28至2018-12-27 |
101 | 西瓜 | 雷州市绿苗农业发展有限公司 | 秾丰+图形 | LB-18-1512197268A | 2015-12-21至2018-12-20 |
102 | 荔枝 | 广州从化新田水果专业合作社 | 粤新田+拼音 | LB-18-1512196708A | 2015-12-17至2018-12-16 |
103 | 沙田柚 | 广东李金柚农业科技有限公司 | 李金柚+拼音+图形 | LB-18-1512196710A | 2015-12-17至2018-12-16 |
104 | 香蕉 | 中山市围垦有限公司 | 香山+拼音+图形 | LB-18-1512197820A | 2015-12-14至2018-12-13 |
105 | 乳源瑶山杨梅 | 乳源瑶族自治县祈泰农业发展有限公司 | 番泰行+图形 | LB-18-1512197595A | 2015-12-13至2018-12-12 |
106 | 新会柑 | 江门市新会区祥益陈皮有限公司 | 岡州祥益+拼音+图形 | LB-18-1512197977A | 2015-12-08至2018-12-07 |
107 | 胭脂红番石榴 | 广州市番禺区悦佳水果专业合作社 | 悦佳+图形 | LB-18-1512195823A | 2015-12-04至2018-12-03 |
108 | 储良龙眼 | 高州市金龙果业科技有限公司 | 岭南益微SOD+图形 | LB-18-1511197938A | 2015-11-29至2018-11-28 |
109 | 龙眼 | 兴宁市盛旺龙眼发展有限公司 | 客都缘+拼音+图形 | LB-18-1511195549A | 2015-11-24至2018-11-23 |
110 | 龙眼 | 深圳市南荔王果业中心 | 双荔、图形 | LB-18-1511194927A | 2015-11-17至2018-11-16 |
111 | 荔枝 | 深圳市南荔王果业中心 | 双荔、图形 | LB-18-1511194926A | 2015-11-17至2018-11-16 |
112 | 高山水晶梨 | 连州市嘉农现代农业发展有限公司 | 嘉利园+图形 | LB-18-1511197958A | 2015-11-15至2018-11-14 |
113 | 火龙果 | 湛江市平岭农产品加工厂 | 清壹色+图形+拼音 | LB-18-1511198078A | 2015-11-14至2018-11-13 |
114 | 平远慈橙 | 平远县八尺九香果业专业合作社 | 嘉乡+JX+图形 | LB-18-1511196863A | 2015-11-07至2018-11-06 |
115 | 番石榴 | 惠州市旺旺农业科技有限公司 | 旺农科、图形 | LB-18-1509195050A | 2015-09-15至2018-09-14 |
116 | 廉江日强荔枝 | 廉江市日强种植专业合作社 | 姗姗红 | LB-18-1509193889A | 2015-09-07至2018-09-06 |
117 | 荔枝 | 东莞市黄江龙兴荔枝专业合作社 | 无 | LB-18-1509193872A | 2015-09-06至2018-09-05 |
118 | 龙眼 | 茂名市电白区丰泽水果蔬菜专业合作社 | 图形+拼音 | LB-18-1508193407A | 2015-08-06至2018-08-05 |
119 | 沙田柚 | 梅州市梅县区梅松柚果专业合作社 | 十记庄园+图形 | LB-18-1508193390A | 2015-08-05至2018-08-04 |
120 | 潮汕蕉柑 | 汕头市绿生果园有限公司 | 喜圆圆+拼音+图形 | LB-18-1507193154A | 2015-07-29至2018-07-28 |
121 | 金朗红柚 | 惠东县合长红肉蜜柚专业合作社 | -- | LB-18-1507193110A | 2015-07-22至2018-07-21 |
122 | 龙眼 | 阳西县粤富水产养殖鱼粉有限公司 | 资源富+拼音+图形 | LB-18-1507193874A | 2015-07-14至2018-07-13 |
123 | 红肉蜜柚 | 梅州万川千红农业发展有限公司 | -- | LB-18-1506192698A | 2015-06-25至2018-06-24 |
124 | 储良龙眼 | 广东杨氏农业有限公司 | -- | LB-18-1506192675A | 2015-06-24至2018-06-23 |
125 | 妃子笑荔枝 | 广东杨氏农业有限公司 | -- | LB-18-1506192676A | 2015-06-24至2018-06-23 |
126 | 长坝沙田柚 | 仁化县和而友生态农业有限公司 | 和粤+heyueshengtai+图形 | LB-18-1506193568A | 2015-06-09至2018-06-08 |
127 | 棱尖橄榄 | 饶平县三妙种养有限公司 | 月尖+拼音+图形 | LB-18-1506195137A | 2015-06-08至2018-06-07 |
128 | 镇隆荔枝 | 惠州市镇隆镇经济发展公司 | 镇隆+拼音+图形 | LB-18-1506192335A | 2015-06-05至2018-06-04 |
129 | 红杨桃 | 茂名市广垦名富果业有限公司 | 图形+MF | LB-18-1506193909A | 2015-06-01至2018-05-31 |
130 | 番石榴 | 茂名市广垦名富果业有限公司 | 图形+MF | LB-18-1506193908A | 2015-06-01至2018-05-31 |
131 | 蜜桃 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 九峰山+图形 | LB-18-1505193557A | 2015-05-26至2018-05-25 |
132 | 黄金奈李 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 九峰山+图形 | LB-18-1505193556A | 2015-05-26至2018-05-25 |
133 | 水晶梨 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 九峰山+图形 | LB-18-1505193555A | 2015-05-26至2018-05-25 |
134 | 柑桔 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 九峰山+图形 | LB-18-1505193554A | 2015-05-26至2018-05-25 |
135 | 荔枝 | 东莞市樟木头农业发展总公司 | 樟木头观音绿 | LB-18-1505191936A | 2015-05-23至2018-05-22 |
136 | 荔枝 | 广州市仙基农业发展有限公司 | 仙基+拼音+图形 | LB-18-1505191861A | 2015-05-13至2018-05-12 |
137 | 东魁杨梅 | 始兴县洪源果业有限公司 | 五月红+图形 | LB-18-1505192787A | 2015-05-04至2018-05-03 |
138 | 台湾翠玉蜜枣 | 阳春市裕茂农业开发有限公司 | 图形 | LB-18-1504191980A | 2015-04-28至2018-04-27 |
139 | 绿誉火龙果 | 龙川县绿誉农业发展有限公司 | -- | LB-18-1504191633A | 2015-04-28至2018-04-27 |
140 | 荔枝 | 阳西县上洋华龙西瓜荔枝专业合作社 | 洋冠红玉荷包+图形 | LB-18-1504191542A | 2015-04-23至2018-04-22 |
141 | 火龙果 | 广州仙居果庄农业有限公司 | -- | LB-18-1504191194A | 2015-04-08至2018-04-07 |
142 | 莲雾 | 广州仙居果庄农业有限公司 | -- | LB-18-1504191193A | 2015-04-08至2018-04-07 |
143 | 绿园金柚 | 梅州市运兴实业有限公司 | 绿园金+图形 | LB-18-1504191671A | 2015-04-08至2018-04-07 |
144 | 廉江红橙 | 广东省廉江水果企业集团公司 | 廉江红+L·J·H | LB-18-1504191368A | 2015-04-01至2018-03-31 |
145 | 龙眼 | 茂名市茂南区永盈果业种植场 | 无 | LB-18-1503190850A | 2015-03-19至2018-03-18 |
146 | 荔枝 | 茂名市茂南区永盈果业种植场 | 无 | LB-18-1503190849A | 2015-03-19至2018-03-18 |
147 | 台湾珍珠芭乐(番石榴) | 珠海市敏达农业发展有限公司 | 拼音+敏达+图形 | LB-18-1503191270A | 2015-03-18至2018-03-17 |
148 | 蓝莓 | 广东融和生态农业集团有限公司 | 粤顺景+图形 | LB-18-1503190681A | 2015-03-05至2018-03-04 |
149 | 沙糖桔 | 云浮市云安区农丰农业综合开发有限公司 | 云雾山+图形 | LB-18-1502193119A | 2015-02-10至2018-02-09 |
150 | 贡柑 | 云浮市云安区农丰农业综合开发有限公司 | 云雾山+图形 | LB-18-1502193118A | 2015-02-10至2018-02-09 |
151 | 阿吉荔枝 | 东莞市阿吉科技农业有限公司 | 阿吉 | LB-18-1502191272A | 2015-02-10至2018-02-09 |
相关资讯
-
无