广东省水果制品类绿色食品获证产品(最后更新时间2018年1月)
我省水果制品类绿色食品获证产品共 28 件,详见下表(最后更新时间2018年1月):
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 标志编号 | 有效期区间 |
1 | 龙眼干 | 惠州市四季鲜绿色食品有限公司 | 粤农+拼音 | LB-20-1709199605A | 2017-09-01至2020-08-31 |
2 | 杨梅(蜜饯) | 潮州市中信食品有限公司 | 佳信 | LB-53-1708199125A | 2017-08-26至2020-08-25 |
3 | 桑果汁 | 广东宝桑园健康食品有限公司(广东宝桑园健康食品有限公司食品厂) | 宝桑园+英文+图形 | LB-40-1702191291A | 2017-02-13至2020-02-12 |
4 | 菠萝罐头(旋圆片) | 湛江市欢乐家食品有限公司 | 欢乐家+拼音+图形 | LB-20-1702191336A | 2017-02-12至2020-02-11 |
5 | 菠萝罐头(扇形片) | 湛江市欢乐家食品有限公司 | 欢乐家+拼音+图形 | LB-20-1702191335A | 2017-02-12至2020-02-11 |
6 | 菠萝罐头(全圆片) | 湛江市欢乐家食品有限公司 | 欢乐家+拼音+图形 | LB-20-1702191334A | 2017-02-12至2020-02-11 |
7 | 菠萝罐头(长条) | 湛江市欢乐家食品有限公司 | 欢乐家+拼音+图形 | LB-20-1702191333A | 2017-02-12至2020-02-11 |
8 | 糖水菠萝小扇块 | 广东收获罐头食品有限公司 | 三叶牌+图形 | LB-20-1612198952A | 2016-12-29至2019-12-28 |
9 | 糖水菠萝碎米 | 广东收获罐头食品有限公司 | 三叶牌+图形 | LB-20-1612198951A | 2016-12-29至2019-12-28 |
10 | 糖水菠萝碎块 | 广东收获罐头食品有限公司 | 三叶牌+图形 | LB-20-1612198950A | 2016-12-29至2019-12-28 |
11 | 糖水菠萝全圆片 | 广东收获罐头食品有限公司 | 三叶牌+图形 | LB-20-1612198949A | 2016-12-29至2019-12-28 |
12 | 糖水菠萝罐头 | 广东收获罐头食品有限公司 | 三叶牌+图形 | LB-20-1612198948A | 2016-12-29至2019-12-28 |
13 | 龙眼干 | 广东聚泉农业有限公司 | 翠锦圆+图形+拼音 | LB-20-1611196236A | 2016-11-12至2019-11-11 |
14 | 野山枣糕 | 饶平县永嘉食品工业公司 | 绿竹村+图形 | LB-53-1608194936A | 2016-08-03至2019-08-02 |
15 | 原创人风味炒栗 | 河源市创始人农业发展有限公司 | 原创人+英文+图形 | LB-20-1606198298A | 2016-06-22至2019-06-21 |
16 | 奇异果果汁饮料(猕猴桃) | 广东聪明人集团有限公司 | 聪明人 | LB-40-1604191893A | 2016-04-06至2019-04-05 |
17 | 酸枣糕 | 广东佳宝集团有限公司 | 佳宝+图形、野 | LB-53-1603190891A | 2016-03-19至2019-03-18 |
18 | 芒果浆 | 广东源丰食品有限公司 | 粤旺 | LB-40-1512197117A | 2015-12-30至2018-12-29 |
19 | 糖水荔枝罐头 | 湛江市欢乐家食品有限公司 | 欢乐家+拼音+图形 | LB-20-1509194555A | 2015-09-19至2018-09-18 |
20 | 荔枝干 | 高州市丰盛食品有限公司 | 桂康+拼音+图形 | LB-20-1508194761A | 2015-08-11至2018-08-10 |
21 | 桂圆干 | 高州市丰盛食品有限公司 | 桂康+拼音+图形 | LB-20-1508194760A | 2015-08-11至2018-08-10 |
22 | 桂圆肉 | 高州市丰盛食品有限公司 | 桂康+拼音+图形 | LB-20-1508194762A | 2015-08-11至2018-08-10 |
23 | 桑果汁饮料 | 广东宝桑园健康食品有限公司(广东宝桑园健康食品有限公司食品厂) | 宝桑园+英文+图形 | LB-40-1507193735A | 2015-07-31至2018-07-30 |
24 | 青梅精(原味)(青梅浓缩果汁) | 广东佳宝集团有限公司 | 佳宝+清然+图形 | LB-40-1507193247A | 2015-07-27至2018-07-26 |
25 | 青梅精(蜂蜜味)(青梅浓缩果汁) | 广东佳宝集团有限公司 | 佳宝+清然+图形 | LB-40-1507193248A | 2015-07-27至2018-07-26 |
26 | 青梅丸(原味)(果丹类) | 广东佳宝集团有限公司 | 佳宝+清然+图形 | LB-53-1507193249A | 2015-07-27至2018-07-26 |
27 | 荔枝干 | 惠州市四季鲜绿色食品有限公司 | 粤农+YUENONG | LB-20-1505192278A | 2015-05-04至2018-05-03 |
28 | 冰糖芦荟饮料 | 广东鹰峰食品有限责任公司 | 鹰峰 | LB-40-1502191875A | 2015-02-04至2018-02-03 |
相关资讯
-
无