广东省蔬菜类绿色食品获证产品(最后更新时间2018年1月)
我省蔬菜类绿色食品获证产品共 164 件,详见下表(最后更新时间2018年1月):
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 标志编号 | 有效期区间 |
1 | 连州菜心 | 连州市荣记农业发展有限公司 | LB-15-1711197129A | 2017-11-16至2020-11-15 | |
2 | 茄子 | 化州市石滩蔬菜种植有限公司 | LB-15-1711196968A | 2017-11-14至2020-11-13 | |
3 | 甜麦 | 化州市石滩蔬菜种植有限公司 | LB-15-1711196967A | 2017-11-14至2020-11-13 | |
4 | 菜心 | 化州市石滩蔬菜种植有限公司 | LB-15-1711196966A | 2017-11-14至2020-11-13 | |
5 | 芥菜 | 化州市石滩蔬菜种植有限公司 | LB-15-1711196965A | 2017-11-14至2020-11-13 | |
6 | 苦瓜 | 化州市石滩蔬菜种植有限公司 | LB-15-1711196964A | 2017-11-14至2020-11-13 | |
7 | 西兰花 | 化州市石滩蔬菜种植有限公司 | LB-15-1711196963A | 2017-11-14至2020-11-13 | |
8 | 小白菜 | 化州市石滩蔬菜种植有限公司 | LB-15-1711196962A | 2017-11-14至2020-11-13 | |
9 | 油麦菜 | 深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司 | 俊隆洪 | LB-15-1709199258A | 2017-09-20至2020-09-19 |
10 | 椰菜 | 深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司 | 俊隆洪 | LB-15-1709199265A | 2017-09-20至2020-09-19 |
11 | 生菜 | 深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司 | 俊隆洪 | LB-15-1709199264A | 2017-09-20至2020-09-19 |
12 | 上海青(菜) | 深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司 | 俊隆洪 | LB-15-1709199263A | 2017-09-20至2020-09-19 |
13 | 芥兰 | 深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司 | 俊隆洪 | LB-15-1709199262A | 2017-09-20至2020-09-19 |
14 | 番茄 | 深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司 | 俊隆洪 | LB-15-1709199261A | 2017-09-20至2020-09-19 |
15 | 菜心 | 深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司 | 俊隆洪 | LB-15-1709199259A | 2017-09-20至2020-09-19 |
16 | 大白菜 | 深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司 | 俊隆洪 | LB-15-1709199260A | 2017-09-20至2020-09-19 |
17 | 菜心 | 湛江市坡头区金碧种植专业合作社 | 金碧喜禾+图形 | LB-15-1709197901A | 2017-09-17至2020-09-16 |
18 | 尖椒 | 湛江市坡头区金碧种植专业合作社 | 金碧喜禾+图形 | LB-15-1709197904A | 2017-09-17至2020-09-16 |
19 | 南瓜 | 湛江市坡头区金碧种植专业合作社 | 金碧喜禾+图形 | LB-15-1709197903A | 2017-09-17至2020-09-16 |
20 | 青瓜 | 湛江市坡头区金碧种植专业合作社 | 金碧喜禾+图形 | LB-15-1709197902A | 2017-09-17至2020-09-16 |
21 | 绿保尖椒 | 湛江市绿保现代农业发展有限公司 | 绿保农业+英文+图形 | LB-15-1708197343A | 2017-08-26至2020-08-25 |
22 | 冬瓜 | 湛江经济技术开发区东海南池沟种养专业合作社 | -- | LB-15-1707194450A | 2017-07-25至2020-07-24 |
23 | 辣椒 | 湛江市笔架岭农业科技开发有限公司 | -- | LB-15-1707194425A | 2017-07-24至2020-07-23 |
24 | 芥菜 | 湛江市笔架岭农业科技开发有限公司 | -- | LB-15-1707194426A | 2017-07-24至2020-07-23 |
25 | 茄子 | 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 壮瑶鲜+拼音 | LB-15-1706194181A | 2017-06-30至2020-06-29 |
26 | 荷兰豆 | 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 壮瑶鲜+拼音 | LB-15-1706194180A | 2017-06-30至2020-06-29 |
27 | 菜心 | 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 壮瑶鲜+拼音 | LB-15-1706194179A | 2017-06-30至2020-06-29 |
28 | 青瓜 | 深圳市旺泰佳农业开发有限公司 | 旺泰佳+拼音+图形 | LB-15-1706193673A | 2017-06-22至2020-06-21 |
29 | 辣椒 | 深圳市旺泰佳农业开发有限公司 | 旺泰佳+拼音+图形 | LB-15-1706193672A | 2017-06-22至2020-06-21 |
30 | 小白菜 | 深圳市旺泰佳农业开发有限公司 | 旺泰佳+拼音+图形 | LB-15-1706193671A | 2017-06-22至2020-06-21 |
31 | 生菜 | 深圳市旺泰佳农业开发有限公司 | 旺泰佳+拼音+图形 | LB-15-1706193674A | 2017-06-22至2020-06-21 |
32 | 油麦菜 | 新丰县城丰蔬菜贸易有限公司 | 少丰 | LB-15-1704192819A | 2017-04-29至2020-04-28 |
33 | 生菜 | 新丰县城丰蔬菜贸易有限公司 | 少丰 | LB-15-1704192818A | 2017-04-29至2020-04-28 |
34 | 上海青 | 新丰县城丰蔬菜贸易有限公司 | 少丰 | LB-15-1704192817A | 2017-04-29至2020-04-28 |
35 | 奶白菜 | 新丰县城丰蔬菜贸易有限公司 | 少丰 | LB-15-1704192816A | 2017-04-29至2020-04-28 |
36 | 芥蓝 | 新丰县城丰蔬菜贸易有限公司 | 少丰 | LB-15-1704192815A | 2017-04-29至2020-04-28 |
37 | 芥菜 | 新丰县城丰蔬菜贸易有限公司 | 少丰 | LB-15-1704192814A | 2017-04-29至2020-04-28 |
38 | 菜心 | 新丰县城丰蔬菜贸易有限公司 | 少丰 | LB-15-1704192813A | 2017-04-29至2020-04-28 |
39 | 青瓜 | 茂名市电白区华宝种养专业合作社 | -- | LB-15-1702191246A | 2017-02-28至2020-02-27 |
40 | 苦瓜 | 茂名市电白区华宝种养专业合作社 | -- | LB-15-1702191247A | 2017-02-28至2020-02-27 |
41 | 小南瓜 | 茂名市电白区嘉农兴茂农业有限公司 | 家茂 | LB-15-1702192652A | 2017-02-24至2020-02-23 |
42 | 西红柿 | 茂名市电白区嘉农兴茂农业有限公司 | 家茂 | LB-15-1702192651A | 2017-02-24至2020-02-23 |
43 | 水东芥菜 | 茂名市电白区嘉农兴茂农业有限公司 | 家茂 | LB-15-1702192650A | 2017-02-24至2020-02-23 |
44 | 连州菜心 | 连州市龙坪镇孔围蔬菜专业合作社 | 龙旺荣记 | LB-15-1701192646A | 2017-01-23至2020-01-22 |
45 | 连州菜心 | 连州市益农蔬菜专业合作社 | 九陂+拼音+图形 | LB-15-1701192322A | 2017-01-20至2020-01-19 |
46 | 连州菜心 | 连州市丰裕农业科技有限公司 | 丰农裕+拼音 | LB-15-1701192306A | 2017-01-20至2020-01-19 |
47 | 连州菜心 | 连州市连正农业发展有限公司 | 连正+拼音 | LB-15-1612198617A | 2016-12-29至2019-12-28 |
48 | 胡萝卜 | 汕头市启兴萝卜专业合作社 | 启兴+图形 | LB-15-1612198892A | 2016-12-24至2019-12-23 |
49 | 乐得鲜菜心 | 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 乐得鲜+图形 | LB-15-1612197333A | 2016-12-20至2019-12-19 |
50 | 乐得鲜苦瓜 | 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 乐得鲜+图形 | LB-15-1612197331A | 2016-12-20至2019-12-19 |
51 | 乐得鲜小白菜 | 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 乐得鲜+图形 | LB-15-1612197332A | 2016-12-20至2019-12-19 |
52 | 冬瓜 | 湛江市乡情农业发展有限公司 | 无 | LB-15-1612197063A | 2016-12-15至2019-12-14 |
53 | 南瓜 | 湛江市乡情农业发展有限公司 | 无 | LB-15-1612197064A | 2016-12-15至2019-12-14 |
54 | 节瓜 | 英德市横石水镇明辉种养专业合作社 | 江山明辉+图形 | LB-15-1612199212A | 2016-12-11至2019-12-10 |
55 | 苦瓜 | 英德市横石水镇明辉种养专业合作社 | 江山明辉+图形 | LB-15-1612199213A | 2016-12-11至2019-12-10 |
56 | 黄秋葵 | 化州市谷林蔬菜种植专业合作社 | 无 | LB-15-1610195217A | 2016-10-13至2019-10-12 |
57 | 青瓜 | 韶关开心农业科技有限公司 | -- | LB-15-1609194943A | 2016-09-27至2019-09-26 |
58 | 菜心 | 韶关开心农业科技有限公司 | -- | LB-15-1609194945A | 2016-09-27至2019-09-26 |
59 | 番茄 | 韶关开心农业科技有限公司 | -- | LB-15-1609194944A | 2016-09-27至2019-09-26 |
60 | 长丰二号红茄 | 徐闻县正茂蔬菜种植有限公司 | 祥茂+拼音 | LB-15-1609198643A | 2016-09-03至2019-09-02 |
61 | 新育大椒 | 徐闻县正茂蔬菜种植有限公司 | 祥茂+拼音 | LB-15-1609198647A | 2016-09-03至2019-09-02 |
62 | 富顺青瓜 | 徐闻县正茂蔬菜种植有限公司 | 祥茂+拼音 | LB-15-1609198645A | 2016-09-03至2019-09-02 |
63 | 粤农节瓜 | 徐闻县正茂蔬菜种植有限公司 | 祥茂+拼音 | LB-15-1609198648A | 2016-09-03至2019-09-02 |
64 | 金优油青苦瓜 | 徐闻县正茂蔬菜种植有限公司 | 祥茂+拼音 | LB-15-1609198646A | 2016-09-03至2019-09-02 |
65 | 翠秀辣椒 | 徐闻县正茂蔬菜种植有限公司 | 祥茂+拼音 | LB-15-1609198644A | 2016-09-03至2019-09-02 |
66 | 西瓜 | 广东桂荣农业科技有限公司 | -- | LB-15-1608193889A | 2016-08-02至2019-08-01 |
67 | 樱桃番茄 | 廉江市良田山水种养专业合作社 | -- | LB-15-1607193635A | 2016-07-19至2019-07-18 |
68 | 水瓜 | 普宁市联民蔬菜专业合作社 | 无 | LB-15-1607193470A | 2016-07-13至2019-07-12 |
69 | 通心菜 | 普宁市联民蔬菜专业合作社 | 无 | LB-15-1607193469A | 2016-07-13至2019-07-12 |
70 | 甘薯苗 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-1606197020A | 2016-06-17至2019-06-16 |
71 | 麦菜 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-1606197021A | 2016-06-17至2019-06-16 |
72 | 南瓜 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-1606197022A | 2016-06-17至2019-06-16 |
73 | 青瓜 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-1606197023A | 2016-06-17至2019-06-16 |
74 | 水东芥菜 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-1606197024A | 2016-06-17至2019-06-16 |
75 | 通心菜 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-1606197026A | 2016-06-17至2019-06-16 |
76 | 番茄 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-1606197019A | 2016-06-17至2019-06-16 |
77 | 冬瓜 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-1606197018A | 2016-06-17至2019-06-16 |
78 | 菜心 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-1606197017A | 2016-06-17至2019-06-16 |
79 | 小白菜 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-1606197016A | 2016-06-17至2019-06-16 |
80 | 菜心 | 电白县沙琅镇瑞枫家庭农场 | 无 | LB-15-1606192869A | 2016-06-16至2019-06-15 |
81 | 小白菜 | 电白县沙琅镇瑞枫家庭农场 | 无 | LB-15-1606192868A | 2016-06-16至2019-06-15 |
82 | 小南瓜 | 始兴县顿岗镇广源农业开发有限责任公司 | 顿岗田间+图形 | LB-15-1605192064A | 2016-05-09至2019-05-08 |
83 | 菜心 | 始兴县顿岗镇广源农业开发有限责任公司 | 顿岗田间+图形 | LB-15-1605192063A | 2016-05-09至2019-05-08 |
84 | 园子鲜芥兰 | 韶关市曲江区田园绿色农场 | 园子鲜+图形 | LB-15-1604193316A | 2016-04-01至2019-03-31 |
85 | 园子鲜菜心 | 韶关市曲江区田园绿色农场 | 园子鲜+图形 | LB-15-1604193317A | 2016-04-01至2019-03-31 |
86 | 瑶寨小白菜 | 惠州市四季绿农产品有限公司 | 四季绿如蓝+图形 | LB-15-1603192235A | 2016-03-22至2019-03-21 |
87 | 瑶寨菜心 | 惠州市四季绿农产品有限公司 | 四季绿如蓝+图形 | LB-15-1603192230A | 2016-03-22至2019-03-21 |
88 | 瑶寨上海青(白菜) | 惠州市四季绿农产品有限公司 | 四季绿如蓝+图形 | LB-15-1603192234A | 2016-03-22至2019-03-21 |
89 | 瑶寨芥蓝 | 惠州市四季绿农产品有限公司 | 四季绿如蓝+图形 | LB-15-1603192233A | 2016-03-22至2019-03-21 |
90 | 瑶寨大白菜 | 惠州市四季绿农产品有限公司 | 四季绿如蓝+图形 | LB-15-1603192231A | 2016-03-22至2019-03-21 |
91 | 瑶寨芥菜 | 惠州市四季绿农产品有限公司 | 四季绿如蓝+图形 | LB-15-1603192232A | 2016-03-22至2019-03-21 |
92 | 连州菜心 | 连州市西岸镇冲口蔬菜生产农民专业合作社 | -- | LB-15-1601190370A | 2016-01-15至2019-01-14 |
93 | 连州菜心 | 连州市连泰农业发展有限公司 | -- | LB-15-1601190301A | 2016-01-14至2019-01-13 |
94 | 通心菜 | 广东佳润泰农业开发有限公司 | JIA+图形 | LB-15-1601190072A | 2016-01-04至2019-01-03 |
95 | 芥蓝 | 广东佳润泰农业开发有限公司 | JIA+图形 | LB-15-1601190070A | 2016-01-04至2019-01-03 |
96 | 胡萝卜 | 广东佳润泰农业开发有限公司 | JIA+图形 | LB-15-1601190069A | 2016-01-04至2019-01-03 |
97 | 包菜 | 广东佳润泰农业开发有限公司 | JIA+图形 | LB-15-1601190068A | 2016-01-04至2019-01-03 |
98 | 菜心 | 广东佳润泰农业开发有限公司 | JIA+图形 | LB-15-1601190067A | 2016-01-04至2019-01-03 |
99 | 菠菜 | 广东佳润泰农业开发有限公司 | JIA+图形 | LB-15-1601190066A | 2016-01-04至2019-01-03 |
100 | 春菜 | 广东佳润泰农业开发有限公司 | JIA+图形 | LB-15-1601190071A | 2016-01-04至2019-01-03 |
101 | 黄瓜 | 湛江康星蔬果有限公司 | 康星+拼音 | LB-15-1512198099A | 2015-12-31至2018-12-30 |
102 | 番茄 | 湛江康星蔬果有限公司 | 康星+拼音 | LB-15-1512198098A | 2015-12-31至2018-12-30 |
103 | 大白菜 | 湛江康星蔬果有限公司 | 康星+拼音 | LB-15-1512198106A | 2015-12-31至2018-12-30 |
104 | 芋头 | 湛江康星蔬果有限公司 | 康星+拼音 | LB-15-1512198104A | 2015-12-31至2018-12-30 |
105 | 尖椒 | 湛江康星蔬果有限公司 | 康星+拼音 | LB-15-1512198100A | 2015-12-31至2018-12-30 |
106 | 芥菜 | 湛江康星蔬果有限公司 | 康星+拼音 | LB-15-1512198101A | 2015-12-31至2018-12-30 |
107 | 茄瓜 | 湛江康星蔬果有限公司 | 康星+拼音 | LB-15-1512198102A | 2015-12-31至2018-12-30 |
108 | 小白菜 | 湛江康星蔬果有限公司 | 康星+拼音 | LB-15-1512198103A | 2015-12-31至2018-12-30 |
109 | 菜心 | 湛江康星蔬果有限公司 | 康星+拼音 | LB-15-1512198105A | 2015-12-31至2018-12-30 |
110 | 淮山 | 广东源丰食品有限公司 | -- | LB-15-1512197118A | 2015-12-30至2018-12-29 |
111 | 丰多采1号青瓜(黄瓜) | 广东丰多采农业发展有限公司 | 丰多采+Fondos Fruit | LB-15-1512197769A | 2015-12-30至2018-12-29 |
112 | 菜心 | 雷州市绿苗农业发展有限公司 | 秾丰+图形 | LB-15-1512197267A | 2015-12-21至2018-12-20 |
113 | 黄秋葵 | 广东桂荣农业科技有限公司 | 无 | LB-15-1512196475A | 2015-12-15至2018-12-14 |
114 | 菜心 | 广东桂荣农业科技有限公司 | 无 | LB-15-1512196476A | 2015-12-15至2018-12-14 |
115 | 青椒 | 深圳市田之林农业技术开发有限公司 | 图形 | LB-15-1512198131A | 2015-12-04至2018-12-03 |
116 | 生菜 | 深圳市田之林农业技术开发有限公司 | 图形 | LB-15-1512198132A | 2015-12-04至2018-12-03 |
117 | 茄子 | 深圳市田之林农业技术开发有限公司 | 图形 | LB-15-1512198130A | 2015-12-04至2018-12-03 |
118 | 高山圆南瓜 | 连州市嘉农现代农业发展有限公司 | 嘉利园+图形 | LB-15-1511197959A | 2015-11-15至2018-11-14 |
119 | 绿有菜心 | 梅州市杨文绿有农业发展有限公司 | 光兴发+图形 | LB-15-1511197602A | 2015-11-15至2018-11-14 |
120 | 三洲菜心 | 阳江市江城区三洲海霞蔬菜专业合作社 | 海霞+图形 | LB-15-1602190877A | 2015-11-12至2018-11-11 |
121 | 连州菜心 | 连州市金色田园农业开发有限公司 | 蒲麓小村+英文+图形 | LB-15-1511197290A | 2015-11-06至2018-11-05 |
122 | 连州萝卜 | 连州市龙坪镇孔围蔬菜专业合作社 | 龙旺荣记 | LB-15-1511198071A | 2015-11-06至2018-11-05 |
123 | 大顶苦瓜 | 广东中源农业发展有限公司 | 美之源+拼音 | LB-15-1510194869A | 2015-10-27至2018-10-26 |
124 | 西红柿 | 广东中源农业发展有限公司 | 美之源+拼音 | LB-15-1510194867A | 2015-10-27至2018-10-26 |
125 | 圆椒 | 广东中源农业发展有限公司 | 美之源+拼音 | LB-15-1510194868A | 2015-10-27至2018-10-26 |
126 | 大白菜 | 高州市中港食品冷冻有限公司 | 无 | LB-15-1510194344A | 2015-10-08至2018-10-07 |
127 | 麦菜 | 高州市中港食品冷冻有限公司 | 无 | LB-15-1510194345A | 2015-10-08至2018-10-07 |
128 | 黄秋葵 | 湛江科茂农业科技有限公司 | 无 | LB-15-1509194292A | 2015-09-24至2018-09-23 |
129 | 青瓜 | 湛江科茂农业科技有限公司 | 无 | LB-15-1509194291A | 2015-09-24至2018-09-23 |
130 | 菜心 | 湛江科茂农业科技有限公司 | 无 | LB-15-1509194290A | 2015-09-24至2018-09-23 |
131 | 生姜 | 海丰县公平供销社 | 九龙峒+图形 | LB-15-1509197390A | 2015-09-22至2018-09-21 |
132 | 岭北菜心 | 广东北部湾农产品批发中心有限公司 | 绿绿+图形 | LB-15-1509194191A | 2015-09-22至2018-09-21 |
133 | 番茄 | 海亮生态农业高州有限公司 | 无 | LB-15-1509194131A | 2015-09-18至2018-09-17 |
134 | 水果黄瓜 | 海亮生态农业高州有限公司 | 无 | LB-15-1509194132A | 2015-09-18至2018-09-17 |
135 | 辣椒 | 海亮生态农业高州有限公司 | 无 | LB-15-1509194130A | 2015-09-18至2018-09-17 |
136 | 芥蓝 | 鹤山市轩宝农业发展有限公司 | 轩宝农业+图形 | LB-15-1508194046A | 2015-08-27至2018-08-26 |
137 | 菜心 | 鹤山市轩宝农业发展有限公司 | 轩宝农业+图形 | LB-15-1508194045A | 2015-08-27至2018-08-26 |
138 | 小白菜 | 鹤山市轩宝农业发展有限公司 | 轩宝农业+图形 | LB-15-1508194047A | 2015-08-27至2018-08-26 |
139 | 高州麦菜(油麦菜) | 高州市分界镇刘启钦蔬菜专业合作社 | 无 | LB-15-1508193541A | 2015-08-13至2018-08-12 |
140 | 四季豆 | 高州市丰盛食品有限公司 | -- | LB-15-1508193409A | 2015-08-06至2018-08-05 |
141 | 芥兰 | 茂名市电白区丰泽水果蔬菜专业合作社 | ZEFENGYUAN+图形 | LB-15-1507193277A | 2015-07-28至2018-07-27 |
142 | 大白菜 | 茂名市电白区丰泽水果蔬菜专业合作社 | ZEFENGYUAN+图形 | LB-15-1507193278A | 2015-07-28至2018-07-27 |
143 | 菜心 | 茂名市电白区丰泽水果蔬菜专业合作社 | ZEFENGYUAN+图形 | LB-15-1507193276A | 2015-07-28至2018-07-27 |
144 | 水东芥菜 | 茂名市电白区丰泽水果蔬菜专业合作社 | ZEFENGYUAN+图形 | LB-15-1507193275A | 2015-07-28至2018-07-27 |
145 | 黄秋葵 | 湛江市麻章区长荣种养专业合作社 | -- | LB-15-1507193202A | 2015-07-27至2018-07-26 |
146 | 菜心 | 湛江市麻章区长荣种养专业合作社 | -- | LB-15-1507193203A | 2015-07-27至2018-07-26 |
147 | 西红柿 | 揭西县源和农产品有限公司 | 无 | LB-15-1507192861A | 2015-07-07至2018-07-06 |
148 | 菜心 | 佛山西江农业生态园有限公司 | 绿之选+拼音 | LB-15-1506192785A | 2015-06-23至2018-06-22 |
149 | 生菜 | 佛山西江农业生态园有限公司 | 绿之选+拼音 | LB-15-1506192786A | 2015-06-23至2018-06-22 |
150 | 白菜 | 佛山西江农业生态园有限公司 | 绿之选+拼音 | LB-15-1506192784A | 2015-06-23至2018-06-22 |
151 | 芥兰 | 勇记农业开发(惠州)有限公司 | Yk+图形 | LB-15-1506193304A | 2015-06-21至2018-06-20 |
152 | 白菜 | 勇记农业开发(惠州)有限公司 | Yk+图形 | LB-15-1506193305A | 2015-06-21至2018-06-20 |
153 | 菜心 | 勇记农业开发(惠州)有限公司 | Yk+图形 | LB-15-1506193303A | 2015-06-21至2018-06-20 |
154 | 丝瓜 | 佛冈县供销合作社嘉华水果专业合作社 | 嘉鑫+拼音 | LB-15-1504191226A | 2015-04-08至2018-04-07 |
155 | 紫淮山 | 佛冈县供销合作社嘉华水果专业合作社 | 嘉鑫+拼音 | LB-15-1504191225A | 2015-04-08至2018-04-07 |
156 | 苦瓜 | 佛冈县供销合作社嘉华水果专业合作社 | 嘉鑫+拼音 | LB-15-1504191228A | 2015-04-08至2018-04-07 |
157 | 菜心 | 佛冈县供销合作社嘉华水果专业合作社 | 嘉鑫+拼音 | LB-15-1504191227A | 2015-04-08至2018-04-07 |
158 | 胡萝卜 | 汕头市集泰种养有限公司 | -- | LB-15-1502191439A | 2015-02-13至2018-02-12 |
159 | 萝卜 | 汕头市集泰种养有限公司 | -- | LB-15-1502191440A | 2015-02-13至2018-02-12 |
160 | 西瓜 | 云浮市云安区农丰农业综合开发有限公司 | 云雾山+图形 | LB-15-1502193120A | 2015-02-10至2018-02-09 |
161 | 青刺瓜 | 电白县绿缘绿色食品有限公司 | 华楼大顶+HLdd+图形 | LB-15-1502191318A | 2015-02-05至2018-02-04 |
162 | 水东芥菜 | 电白县绿缘绿色食品有限公司 | 华楼大顶+HLdd+图形 | LB-15-1502191319A | 2015-02-05至2018-02-04 |
163 | 生菜 | 惠州市四季绿农产品有限公司 | 四季绿如蓝+图形 | LB-15-1502190450A | 2015-02-02至2018-02-01 |
164 | 空心菜 | 惠州市四季绿农产品有限公司 | 四季绿如蓝+图形 | LB-15-1502190451A | 2015-02-02至2018-02-01 |
相关资讯
-
无