中国食品出口韩国违反情况(2021年8月)
信息来源:食品伙伴网、省WTO/TBT中心整理 发布日期:2021-09-06 阅读:1557次
根据韩国食药厅发布的数据,2021年8月涉及我国出口违反案例(加工食品和农林产品)共18例,均已作返回出口国或废弃处理。具体情况如下:
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 制造/出口企业 | 违反 内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大蓟 | 农林产品 | BOZHOU WANZHEN CHINESE MEDICINE FACTORY | 镉超标 | 0.3 ppm 以下 | 0.5 ppm | 2021/8/5 |
2 | 丹参提取物 | 加工食品 | ORGANIC HERB INC. | 金属异物(铁粉)超标 | 金属异物不能超过10.0mg/kg,大小不能超过2mm | 金属异物检出6251.0 mg/kg,大小不超过2 mm | 2021/8/6 |
3 | 冷冻混合蔬菜 | 加工食品 | CANGZHOU QINGXIANG FOOD CO., LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 0, 15, 30, 10, 10 | 2021/8/12 |
4 | 混合果冻(草莓和蓝莓) | 加工食品 | SHANTOU YANGYU FOODSTUFF CO., LTD | 食用色素超标:红102号 | 不得检出 | —— | 2021/8/12 |
5 | 辣味泡菜 | 加工食品 | TONGYU COUNTY TIANYI AGRICULTURAL PRODUCTS TRADE CO.,LTD | 小肠结肠炎耶尔森菌阳性 | n=5,c=0,m=0/25g | 阳性、阳性、阳性、阳性、阳性 | 2021/8/17 |
6 | 人参红糖姜茶 | 加工食品 | ANHUI HUA MAN TIAN HUA GUO CHA CO.,LTD | 食用色素超标:焦糖色 | 不允许用于含人参的茶产品 | —— | 2021/8/17 |
7 | 新鲜西兰花 | 农林产品 | QINGDAO PINSHANGPIN TRADE CO.,LTD | 腐霉利超标 | 0.01mg/kg | 0.04mg/kg | 2021/8/18 |
8 | 苦薄荷/15KG | 农林产品 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 氯苯酮超标 | 0.1 mg/kg或以下 | 1.0 mg/kg | 2021/8/18 |
9 | 酸辣面 | 加工食品 | HUBEI GUDASAO FOOD CO.,LTD | 防腐剂(山梨酸、脱氢醋酸)超标 | 不得检出 | 山梨酸检出:0.0382g/L | 2021/8/18 |
脱氢醋酸检出:0.0228g/kg | |||||||
10 | 水煮蕨菜 | 加工食品 | QINGDAO YOUTIAN AGRICULTURE DEVELOP CO | 镉超标 | 0.05mg/kg 以下 | 0.09mg/kg | 2021/8/18 |
11 | 挂面(炸酱面) | 加工食品 | HUBEI GUDASAO FOOD CO.,LTD | 防腐剂脱氢醋酸超标 | 不得检出 | 0.076 g/kg | 2021/8/18 |
12 | 挂面(红油拌面) | 加工食品 | HUBEI GUDASAO FOOD CO.,LTD | 防腐剂脱氢醋酸超标 | 不得检出 | 0.0208 g/kg | 2021/8/18 |
13 | 干枣 | 农林产品 | ANHUI XIEHECHENG CHINESE HERB LIMITED CORP | 杀铃脲超标、氯苯酮超标 | 0.01 mg/kg | 杀铃脲检出:0.1201 mg/kg | 2021/8/23 |
氯苯酮检出:0.0535 mg/kg | |||||||
14 | 虾仁春卷 | 加工食品 | QINGDAO JIA QING HE FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | 10、20、100、30、5 | n=5、c=2、m=0、M=10 | 2021/8/26 |
15 | 玫瑰月饼 | 加工食品 | JILIN PROVINCE GOLDEN WHEAT FIELD FOOD CO.,LTD | 防腐剂超标:山梨酸 | 不得检出 | 0.0073 g/kg | 2021/8/27 |
16 | 冷冻草莓 | 农林产品 | QINGDAO LUCKILY IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | 氧乐果超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.12mg/kg | 2021/8/27 |
17 | 京龙肉松饼 | 加工食品 | BEI JING ZHENG LONG ZHAI QUAN SU FOOD CO.,LTD | 防腐剂脱氢醋酸超标 | 不得检出 | 0.0074 g/kg | 2021/8/30 |
18 | 果冻 | 加工食品 | CHAOZHOU CHAOAN RIXIN INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD | 使用“魔芋”作为杯形等果冻的原料 | 不得使用“魔芋”和“葡甘露聚糖”胶凝剂作为杯状等果冻的原料 | —— | 2021/8/30 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无