中国食品出口韩国违反情况(2021年10月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2021-11-02 阅读:1939次
根据韩国食药厅发布的数据,2021年10月我国加工食品、农林产品等出口韩国违反案例共15例,均已作返回出口国或废弃处理。具体如下:
发布日期 | 产品名称 | 产品分类 | 制造商/出口企业 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/1 | 新鲜西蓝花 | 农林产品 | LonGNAN FUMIN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 残留农药(杀铃脲,氯苯脲)超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 杀铃脲:0.03 mg/kg,氯苯脲:0.03 mg/kg |
2021/10/7 | 沙姜 | 农林产品 | ANGUO SANG YANG CHINESE HERBAL MEDICINE MANAGEMENT CO.,LTD | 残留农药(啶虫脒)超标 | 0.05mg/kg 以下 | 0.11 mg/kg |
2021/10/8 | 乌龙茶 | 加工食品 | YIHAI KERRY(KUNSHAN) FOODSTUFFS INDUSTRIES CO., LTD | 残留农药(啶虫脒)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.31mg/kg |
2021/10/12 | 花椒锅巴(香辣味) | 加工食品 | SHAANXI FEITENG FOOD CO.,LTD | 酸值超标 | 2.0 以下 | 15 |
2021/10/14 | 糯米粉条 | 加工食品 | QINHUANGDAO TonGYOU POTATO INDUSTRY CO.,LTD. | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 样品1:0.064 g/kg,样品2:0.057 g/kg |
2021/10/18 | 红茶 | 加工食品 | NINGERXIAN JVYOU YIWUCHACHANG | 残留农药(吡唑醚菌酯)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.07mg/kg |
2021/10/19 | 绿豆提取蛋白粉 | 加工食品 | PANJIN HETIAN FOOD CO.,LTD | 防腐剂(丙酸)超标 | 不得检出 | 0.1750g/kg |
2021/10/20 | 干花生苗 | 农林产品 | QINGDAO GOLD VEIN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 残留农药(嘧菌酯,吡唑醚菌酯)超标 | 嘧菌酯:0.18 mg/kg 以下,吡唑醚菌酯:0.05mg/kg 以下 | 嘧菌酯 12.74mg/kg,吡唑醚菌酯 26.266 mg/kg |
2021/10/20 | 冻蒸甘薯 | 加工食品 | ANHUI RonGFENG FOOD PROCESSING CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 15, 0, 35, 25, 25 |
2021/10/25 | 冷冻河豚 | 水产品 | RonGCHENG TonGHAI AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD. | 河豚毒素超标 | 鱼皮:10 MU/g以下 | 28 MU/g |
2021/10/27 | 煎蛋状软糖 | 加工食品 | CHAOAN DonGFENG JIASHENG FOOD FACTORY | 压榨强度过强 | 5 牛顿以下 | 20 牛顿 |
2021/10/27 | 紫薯粉 | 加工食品 | TSINGDAO KINNONG INTERNATIONAL | 金属性异物(铁粉)不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 40.3mg/kg |
2021/10/28 | 冻干草莓粉 | 加工食品 | QINGDAO GOLDEN LAND FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 30.7mg/kg |
2021/10/29 | 冻煮玉米 | 加工食品 | ZHANGJIAKOU JINHUIDE FOOD DEVELOPMENT CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n1=5, n2=0, n3=240, n4=20, n5=40 |
2021/10/29 | 麻辣酱 | 加工食品 | QINGDAO PORT EAST HAITIAN FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢乙酸,苯甲酸)超标 | 除山梨酸和对羟基苯甲酸以外,不得检出 | 以脱氢乙酸计:0.097 g/kg,以苯甲酸计:0.064 g/kg |
相关资讯
-
无