2022年2月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
2022年2月,日本厚生劳动省通报多批次食品违反食品卫生法情况,其中涉及我国的通报有13例,具体见下表:
序号 | 发布日期 | 品名 | 制造者/发布者 | 生产国 | 不合格内容 | 检查方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月3日 | 带皮无盐烤花生 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 17 μg/kg(B1: 13.9 μg/kg、B2: 3.4 μg/kg) | 命令检查 |
2 | 2月3日 | 中华点心(麻花) | DALIAN HAIYU FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 甜蜜素 660 μg/g | 自主检查 |
3 | 2月3日 | 带壳烤花生 | RUSHAN JINGUO FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 17 μg/kg(B1: 4.6 μg/kg、G1: 9.0 μg/kg、G2: 3.1 μg/kg) | 命令检查 |
4 | 2月3日 | 贝类调味品 | DALIAN AN-FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 下痢性貝毒 0.27mgOA当量/kg | 命令检查 |
5 | 2月14日 | 无加热摄食冷冻食品:胡麻鲐鱼 | YANTAI LUMEI FOODSTUFF CO., LTD | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 |
6 | 2月14日 | 腌渍红姜 | ZHUCHENG YUANKANG FOOD CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出 山梨酸 0.62 g/kg | 自主检查 |
7 | 2月14日 | 大粒落花生 | QINGDAO FURIDEMUS IMP. & EXP. CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 33 μg/kg(B1: 6.6 μg/kg、G1: 22.7 μg/kg、G2: 3.9 μg/kg) | 命令检查 |
8 | 2月22日 | 油炸圆葱脆 | DonGGUAN LEAD FOOD CO.,LTD | 中国 | 检出指定外添加剂 TBHQ 5 μg/g | 自主检查 |
9 | 2月22日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | ANHUI METTLE FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 腐霉利 0.03 ppm | 命令检查 |
10 | 2月22日 | 干燥蘑菇 | FUZHOU KASHIWA BUSSAN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 乙霉威 0.03 ppm | 监控检查 |
11 | 2月22日 | 乌龙茶(金萱茶) | LINMAOSEN TEA CO. | 中国台湾 | 检出 甲萘威 0.02 ppm | 命令检查 |
12 | 2月24日 | 辣椒 | QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 丙环唑0.02ppm | 监控检查 |
13 | 2月24日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻葛氏鲈塘鳢 | DANDONG TOPFRESH FOODS CO.,LTD | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 |
日本官网数据(上表24日的第12、13项是自己翻译,食品伙伴网没有)
相关资讯
-
无