中国食品出口韩国违反情况(2022年2月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-03-04 阅读:1592次
根据韩国食药厅发布的数据,2022年2月,我国加工食品、农林产品(非药食同源类)和水产品出口韩国违反案例共15例,均已作返回出口国或废弃处理。具体如下:
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冷冻米线 | 加工食品 | QINGDAO YUYAO FLOUR PRODUCTS FOODS CO.,LTD | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=1,000,000, M=5,000,000 | 3300000, 1900000, 4400000, 2600000, 14000000 | 2022/2/4 |
2 | 腌木耳 | 加工食品 | HENGSHUI NonGKEXIAN FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=130, n2=180, n3=130, n4=70, n5=75 | 2022/2/4 |
3 | 豆皮 | 加工食品 | WEIHAI IRON TOFU WORKSHOP CO., LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=110, n2=50, n3=50, n4=25, n5=20 | 2022/2/4 |
4 | 油炸带鱼瓶装罐头 | 加工食品 | DALIAN SHENGNUO FOODSTUFFS CO., LTD | 酸价超标 | 5.0 mg/g 以下 | 6.0mg/g | 2022/2/9 |
5 | 油炸黄花鱼瓶装罐头 | 加工食品 | DALIAN SHENGNUO FOODSTUFFS CO., LTD | 酸价超标 | 5.0 mg/g 以下 | 8.3mg/g | 2022/2/9 |
6 | 乌龙茶 | 加工食品 | FU JIAN PROVINCE GUANG FU TEA CO,.LTD | 残留农药(虱螨脲)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.07mg/kg | 2022/2/9 |
7 | 干辣椒叶 | 农林产品 | DALIAN XIQIAQIA TRADE CO.,LTD | 残留农药(异丙威,蚊蝇醚,唑虫酰胺,啶酰菌胺,多菌灵,腐霉利)超标 | 异丙威,蚊蝇醚,唑虫酰胺,啶酰菌胺,多菌灵:0.06mg/kg 以下,腐霉利:1.1mg/kg 以下 | 异丙威:0.99mg/kg,蚊蝇醚:1.00mg/kg,唑虫酰胺:0.18mg/kg,啶酰菌胺:2.59mg/kg,多菌灵:4.12mg/kg,腐霉利:38.4mg/kg | 2022/2/16 |
8 | 烤开心果 | 加工食品 | KAIYUAN TAIXIN GANGUOJIAGONGCHANG | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 33.8 μg/g | 2022/2/16 |
9 | 干葱 | 农林产品 | XINGHUA SHI LIANFA FOOD CO.,LTD. | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.54 mg/kg(适用干燥系数) | 1.856 mg/kg | 2022/2/16 |
10 | 柠檬香蜂草茶提取粉末 | 加工食品 | XIAN LAYBIO NATURAL INGREDIENTS CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 145μg/g | 2022/2/18 |
11 | 果形Q弹果冻 | 加工食品 | CHANGSHA BASICS FOOD CO., LTD. | 食用色素(红色第40号,黄色第4号,蓝色第1号)超标 | / | / | 2022/2/18 |
12 | 洋松茸 | 加工食品 | ZHANGZHOU XIANGCHENG SHUNXING CANNED FOODS CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg 以下 | 0.067g/kg | 2022/2/21 |
13 | 河豚(冷冻) | 水产品 | RIZHAO HUILI AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 河豚毒素超标 | 10MU/g 以下 | 18MU/g (皮), 15MU/g (肉) | 2022/2/23 |
14 | 新鲜生姜 | 农林产品 | ANQIU BODONG INTERNATIonAL TRADE.CO.,LTD | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.71mg/kg | 2022/2/24 |
15 | 木耳 | 农林产品 | HUBEI XINLANG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 3.445 mg/kg | 2022/2/25 |
相关资讯
-
无