台湾食药署边境查验不合格进口农食产品情况(2022年2月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-03-04 阅读:1534次
2022年2月台湾食药署发布的边境查验不合格进口食品名单,涉及主要农食产品(蔬菜及制品、水果及制品、水产及水产制品)共28批次。信息如下:
序号 | 产品名称 | 进口国 | 制造商或出口商 | 不合格原因 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鲜苹果 | 美国 | THE FRESH CONNECTION | 检出残留农药派美尼8.3 ppm | 2月8日 |
2 | 冷冻油鱼卵 | 越南 | NHA TRANG BAY JOINT STOCK COMPANY | 檢出重金屬鎘0.11 mg/kg | 2月8日 |
3 | 小茴香粉 | 美国 | RED MonKEY FOODS | 检出残留农药可尼丁0.08 ppm、赛速安0.06 ppm | 2月8日 |
4 | 鲜草莓 | 日本 | MEIKO TRADING CO.,LTD. | 检出残留农药因得克0.02 ppm | 2月8日 |
5 | 鲜苹果 | 美国 | THE FRESH CONNECTION | 检出残留农药派美尼8.3 ppm | 2月15日 |
6 | 冷冻芋丁 | 越南 | CONG TY THNH TM DV DAI BINH AN | 检出残留农药巴克素0.02 ppm | 2月15日 |
7 | 新鲜山药 | 日本 | TAITO COMMERCIAL CO., LTD. | 检出残留农药灭达乐0.2 ppm | 2月15日 |
8 | 吉康菜 | 比利时 | ORCA N.V. | 检出残留农药氟派瑞0.02 ppm | 2月15日 |
9 | 鲜奇异果 | 意大利 | APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA | 检出残留农药依芬宁0.09 ppm | 2月15日 |
10 | 新鲜波特菇 | 波兰 | LA TABLE DE ROLAND | 检出残留农药灭芬农0.01 ppm | 2月15日 |
11 | 黑喉 | 日本 | TOYOMI CO.,LTD. | 检出甲基汞0.8 mg/kg | 2月15日 |
12 | 樱桃 | 智利 | RGRICOLA MonFRUT LIMITADA | 检出残留农药赛安勃0.01 ppm | 2月15日 |
13 | 樱桃 | 智利 | DAVID DEL CURTO SPA | 检出残留农药赛安勃0.02 ppm | 2月15日 |
14 | 黑胡椒粉 | 越南 | CONG TY TNHH THUONG MAI HOANG DANG | 检出残留农药芬普尼0.013 ppm | 2月15日 |
15 | 鲜蓝莓 | 智利 | COLLIPULLI RED SOIL S.A. | 检出残留农药赛安勃0.14 ppm | 2月15日 |
16 | 鲜柿子 | 日本 | KYUSHU AGRICULTURAL PRODUCTS TRADING CO.,LTD | 检出残留农药矽护芬0.05 ppm | 2月15日 |
17 | 鲜蜜柑 | 日本 | FUNASHO CO., LTD. | 检出残留农药必芬蟎0.06 ppm | 2月15日 |
18 | 鲜蜜瓜 | 日本 | MEIKO TRADING CO.,LTD. | 检出残留农药纳乃得0.01 ppm | 2月15日 |
19 | 鲜草莓 | 日本 | KOBE YOKO LTD. | 检出残留农药赐派灭0.04 ppm、阿纳宁0.03 ppm | 2月15日 |
20 | 鲜草莓 | 日本 | KOBE YOKO LTD. | 检出残留农药氟尼胺0.04 ppm、赛安勃0.08 ppm | 2月15日 |
21 | 鲜草莓 | 日本 | ALLIED CORPORATION LIMITED | 检出残留农药氟尼胺0.02 ppm | 2月15日 |
22 | 食用百合 | 日本 | ALLIED CORPORATION LIMITED | 检出残留农药氟尼胺0.02 ppm | 2月15日 |
23 | 鲜百合 | 日本 | TROPICAL STREAM CO.,LTD | 检出残留农药扶吉胺0.18 ppm | 2月15日 |
24 | 蒜苔 | 越南 | QUAN BA AGRICULTURAL CO., LTD - THANH HOA BRANCH | 检出残留农药扑克拉0.03 ppm | 2月22日 |
25 | 鲜草莓 | 日本 | KYUSHU AGRICULTURAL PRODUCTS TRADING CO.,LTD | 检出残留农药氟尼胺0.03 ppm | 2月22日 |
26 | 鲜草莓 | 日本 | ZEN-NOH INTERNATIonAL CORPORATION | 检出残留农药氟尼胺0.29 ppm | 2月22日 |
27 | 樱桃 | 智利 | EL ALAMO FOODS S.A. | 检出残留农药赛安勃0.02 ppm | 2月22日 |
28 | 樱桃 | 智利 | DAVID DEL CURTO S.A. | 检出残留农药赛安勃0.02 ppm | 2月22日 |
相关资讯
-
无