我国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况(2022年1月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2022-04-06 阅读:1386次
2022年4月6日,澳大利亚农业、水和环境部更新了2022年1月份进口食品违反澳大利亚进口控制法的情况,涉及我国出口农食产品违规(属于风险等级)共5批次,具体信息如下:
序号 | 违规日期 | 产品名称 | 生产地 | 违规企业名称 | 违规原因 | 参考法规/标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/1/7 | 干海藻 | 中国 | Tesana Trading Ltd (Hong Kong) | 碘超标 | BSW 12/2016 |
2 | 2022/1/19 | 炒花生粉 | 中国台湾 | Sunright Foods Corporation | 黄曲霉毒素超标 | NUT 11/2018 |
3 | 2022/1/25 | 炒花生粉 | 中国 | Chaofeng Food Pty | 黄曲霉毒素超标 | NUT 11/2018 |
4 | 2022/1/27 | 咸花生 | 中国 | Dongguan City Shaerge Food Co Ltd | 黄曲霉毒素超标 | NUT 11/2018 |
5 | 2022/1/27 | 腐乳烤花生-腐乳味 | 中国 | Foshan City Shunde District Ronggui Guangjilong Foodstuff Co Ltd | 黄曲霉毒素超标 | NUT 11/2018 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无