中国食品出口韩国违反情况(2022年3月)
根据韩国食药厅发布的数据,2022年3月我国加工食品和农林产品(非药食同源类)出口韩国违反案例共14例,均已作返回出口国或废弃处理。具体如下:
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新鲜胡萝卜 | 农林产品 | ANQIU BODONG INTERNATIonAL TRADE.CO.,LTD | 残留农药(三唑醇)超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 0.184 mg/kg | 2022/3/3 |
2 | 腌渍莲藕 | 加工食品 | QINGDAO CHUNGSOOLIM FOODS CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 0.030 g/kg 以下 | 0.077g/kg | 2022/3/3 |
3 | 干大葱 | 农林产品 | XINGHUA VEGETABLE FOODS CO.,LTD. | 腐霉利超标 | 1.90 mg/kg 以下 | 2.4973mg/kg | 2022/3/7 |
4 | 花椒锅巴爆辣味 | 加工食品 | HUBEI ERYANG FOOD CO.,LTD. HIGH-TECH ZONE BRANCH | 酸价超标 | 2.0mg/g | 3.5mg/g | 2022/3/10 |
5 | 花椒锅巴麻辣味 | 加工食品 | HUBEI ERYANG FOOD CO.,LTD. HIGH-TECH ZONE BRANCH | 酸价超标 | 2.0mg/g | 3.5mg/g | 2022/3/10 |
6 | 农家下饭菜 | 加工食品 | GUILIN HUAQIAO FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.2528g/kg | 2022/3/14 |
7 | 调味紫苏叶 | 加工食品 | LIAonING JUNDA FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5,c=1,m=0,M=10 | 1700, 10, 2100, 1100, 25 | 2022/3/18 |
8 | SUNXIAOYANG | 加工食品 | FUJIAN BAMBOO ELEPHANT FOOD CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 0.030 g/kg 以下 | 0.142 g/kg | 2022/3/21 |
9 | 混合调味品 | 加工食品 | QINGDAO HonGXINXIANG FOOD CO.,LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 68.2 mg/kg | 2022/3/22 |
10 | 木耳 | 农林产品 | HUBEI XINYILONG TRADING CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 3.21 mg/kg | 2022/3/22 |
11 | 冷冻蚕蛹 | 加工食品 | BEIJING JIAJING TRADING CO., LTD | 含有不能作为食品原料使用的雀蝉和千蝉蝉蛹 | / | / | 2022/3/22 |
12 | 冷冻洋葱 | 农林产品 | QINGDAO DOUYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 0.051mg/kg | 2022/3/24 |
13 | DAYI普洱茶 | 加工食品 | MENGHAI TEA FACTORY | 残留农药(二苯胺,2-苯基苯酚)超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 二苯胺:0.13 mg/kg,2-苯基苯酚:0.52 mg/kg | 2022/3/24 |
14 | 香菇丝 | 加工食品 | ADU FOOD GROUP LIMITED | 菌落总数超标 | n=5, c=0, m=0 | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2022/3/31 |
相关资讯
-
无