2022年3月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
2022年3月,日本厚生劳动省通报进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国相关产品的通报共11例,具体信息见下表:
序号 | 发布日期 | 产品名称 | 制造者/发货者 | 生产地 | 不合格内容 | 检查方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月3日 | 高温蒸煮食品 | QINHUANGDAO HAIDonGQING FOOD CO.,LTD. | 中国 | 活细菌 阳性 | 监控检查 |
2 | 3月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | SHANDONG ZHonGLU FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 吡氟氯禾灵 0.02 ppm | 监控检查 |
3 | 3月16日 | 调味料(火凤祥 酸汤煮火锅底料) | CHonGQING MAOGE FOOD DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出 EDTA 0.04g/kg(换算为乙二胺四乙酸钙二钠当量0.05g/kg) | 自主检查 |
4 | 3月16日 | 调味料(火凤祥 牛油火锅底料) | CHENGDU TonGSHENG FOOD CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出山梨酸0.01g/kg (原料中豆瓣酱对象外使用) | 自主检查 |
5 | 3月22日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | CIXI YINGLONG FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 腐霉利 0.02 ppm | 命令检查 |
6 | 3月25日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻菠菜 | HAIYANG LUFENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 细菌总数 5.0×10⁶ /g | 自主检查 |
7 | 3月25日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻青刀豆 | LAIYANG YonGHE FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 |
8 | 3月31日 | 活赤贝 | DALIAN TIANZHENG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. | 中国 | 检出麻痹性贝类毒素 4.36 MU/g | 命令检查 |
9 | 3月31日 | 荞麦仁 | DALIAN EAST WAY XING TRADE CO.,LTD. | 中国 | 检出黄曲霉毒素14 μg/kg(B1: 13.6 μg/kg) | 命令检查 |
10 | 3月31日 | 冷冻鱼糜制品:包心鱼丸 | WEN ZHOU YINGDE TRADE CO.,LTD | 中国 | 大肠杆菌阳性 | 自主检查 |
11 | 3月31日 | 冷冻鱼糜制品:CURRY YUBAODA | WEN ZHOU YINGDE TRADE CO.,LTD | 中国 | 大肠杆菌阳性 | 自主检查 |
相关资讯
-
无