中国食品出口韩国违反情况(2022年4月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-05-05 阅读:1708次
根据韩国食药厅发布的数据,2022年3月我国出口韩国的加工食品和农林产品(非药食同源类)涉及的违反案例共27例,均已作返回出口国或废弃处理。具体如下:
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白木耳 | 农林产品 | HUBEI XINLANG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 灭多威超标 | 0.06 mg/kg 以下 | 0.141 mg/kg | 2022/4/1 |
2 | 传统韩国泡白菜 | 加工食品 | QINGDAO YUXUAN FOODS CO.,LTD | 小肠结肠炎耶尔森菌不合格 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2022/4/1 |
3 | 白木耳干 | 农林产品 | FUJIAN GUTIAN JINXIN FOOD CO.,LTD | 灭多威超标 | 0.06 mg/kg 以下 | 0.18 mg/kg | 2022/4/1 |
4 | 血橙粉 | 加工食品 | BAOJI EARAY BIO-TECH CO.,LTD | 焦油色素超标 | 不得检出 | / | 2022/4/5 |
5 | 冷冻萝卜叶 | 农林产品 | QINGDAO HUAXINSHENG FOODS CO.,LTD | 将任意标示的生产日期覆盖在现有产品(1500ct中100ct)的生产日期标示上 | / | 2019年10月13日 → 2022年1月18日 | 2022/4/6 |
6 | 火锅面 | 加工食品 | JILIN JISHU INDUSTRIAL CO.,LTD | 防腐剂超标(以脱氢醋酸计) | 不得检出 | 0.03 g/kg | 2022/4/6 |
7 | 冷冻葡萄粒 | 农林产品 | DANDONG MAGI FOOD CO., LTD. | 三唑醇超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.03mg/kg | 2022/4/11 |
8 | 干白木耳 | 农林产品 | FUJIAN GUTIAN JINXIN FOOD CO.,LTD | 灭多威超标 | 0.05mg/kg 以下 | 0.30mg/kg | 2022/4/11 |
9 | 大豆提取物 | 加工食品 | NANJING NUTRIHERB BIOTECH CO., LTD. | 防腐剂超标(以苯甲酸计) | 不得检出 | 0.161 g/kg | 2022/4/12 |
10 | 丁香粉 | 加工食品 | SHAANXI JIAHE PHARMACEUTICAL CO LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 130.0 mg/kg,大小不超过2mm | 2022/4/13 |
11 | 新鲜生姜 | 农林产品 | YISHUI BAOPING FOODSTUFF CO.,LTD | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.171mg/kg | 2022/4/14 |
12 | 冷冻菠菜 | 农林产品 | QINGDAO GLOBAL FOODS CO.,LTD | 残留农药(恶唑菌酮)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.04mg/kg | 2022/4/14 |
13 | 新鲜生姜 | 农林产品 | QINGDAO XIN DA XING INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.2 mg/kg | 2022/4/14 |
14 | 海藻粉 | 加工食品 | XIAN GINHALL BIOTECH CO.,LTD. | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 2,532.0mg/kg,大小不超过2mm | 2022/4/15 |
15 | 海带粉 | 加工食品 | XIAN GINHALL BIOTECH CO.,LTD. | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 2,914.7.0mg/kg,大小不超过2mm | 2022/4/15 |
16 | 杨梅树果实提取粉末 | 加工食品 | XI'AN AOGU BIOTECH CO.,LTD | 焦油色素超标 | 不得检出 | 检出 | 2022/4/18 |
17 | 新鲜生姜 | 农林产品 | YISHUI BAOPING FOODSTUFF CO.,LTD | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.16 mg/kg | 2022/4/19 |
18 | 紫苏子粉 | 加工食品 | TIANJIN MINGXIN INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD. | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=110, n2=70, n3=100, n4=200, n5=160 | 2022/4/20 |
19 | 普洱茶提取粉末 | 加工食品 | YonGZHOU HUAMAO BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.076mg/kg | 2022/4/20 |
20 | 意大利面酱汁 | 加工食品 | QINGDAO LUCKY FOOD CO., LTD | 使用了未经允许的防腐剂(以脱氢醋酸计) | 不得检出 | 0.005g/kg | 2022/4/20 |
21 | 冷冻大枣 | 农林产品 | LANGXIN (CANGZHOU) INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 残留农药(氯苯脲)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.1259mg/kg | 2022/4/21 |
22 | 拌粉条(麻辣味) | 加工食品 | DINGXI HENGYUAN HALAL STARCH PRODUCTS CO., LTD. | 防腐剂(脱氢醋酸)超标 | 不得检出 | 0.0686 g/kg | 2022/4/21 |
23 | 明胶胶囊 | 加工食品 | QINGDAO YIQING BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | 使用了未经允许的防腐剂 | 1.0g/kg 以下(对羟基苯甲酸) | 0.019 g/kg(以脱氢醋酸计) | 2022/4/22 |
24 | 花生芝麻混合调味酱汁 | 加工食品 | MENGYINMO YUANXIANG FOOD CO.,LTD | 总黄曲霉毒素超标 | 15.0 μg/kg 以下(但B1应在10.0 以下) | 23.7μg/kg(B1:5.5 μg/kg) | 2022/4/25 |
25 | 花生酱 | 加工食品 | MENGYINMO YUANXIANG FOOD CO.,LTD | 总黄曲霉毒素超标 | 15.0 μg/kg 以下(以B1, B2, G1及G2之和计, 但B1应在10.0 μg/kg 以下) | 26.4 μg/kg(B1:9.2 μg/kg) | 2022/4/25 |
26 | 野生蜂蜜 | 加工食品 | XISHUANGBANNA SHIJIAMINGCHA TEA INDUSTY CO. LTD | 羟甲基糠醛超标,碳同位素比值不合格 | 羟甲基糠醛:80.0mg/kg 以下,碳同位素比值:-22.5‰ 以下 | 羟甲基糠醛:384.3mg/kg ,碳同位素比值:-15.8‰ | 2022/4/28 |
27 | 越橘提取物 | 加工食品 | HUNAN SWEETMAX INC. | 焦油色素超标 | 不得检出 | 检出 | 2022/4/28 |
相关资讯
-
无