美国FDA自动扣留我省食品情况(2022年4月)
2022年4月,美国FDA对我省出口的3例农食产品实施了自动扣留,涉及金针菇和罗非鱼两类产品;同时,对我省7家企业的食品取消自动扣留并列入绿名单,主要为干蘑菇等真菌产品。详情如下:
预警编号 | 发布日期 | 原产地 | 企业名称 | 产品名称 | 扣留原因/解除扣留 |
---|---|---|---|---|---|
2022-4-20 | 广东茂名 | Maoming Heng Seafood Co.,Ltd | 罗非鱼 | 兽药残留(磺胺嘧啶) | |
2022-4-20 | 广东珠海 | QINGYUAN STAR EDIBLE FUNGI CO LTD | 金针菇 | 微生物污染(李斯特病菌) | |
2022-4-21 | 广东深圳 | Shenzhen Tianhua Modern Agriculture Co., Ltd | 金针菇 | 微生物污染(李斯特病菌) | |
2022-4-13 | 广东广州 | GUANGDONG DONG CHENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 干蘑菇 | 解除自动扣留 | |
2022-4-13 | 广东广州 | GUANGDONG DONG FANG IMP & EXP GUANGZHOU CORP. | 干蘑菇 | 解除自动扣留 | |
2022-4-15 | 广东广州 | Market Group Corp | 干蘑菇/黑木耳 | 解除自动扣留 | |
2022-4-15 | 广东清远 | Qingyuan Oriental Medicinal Mushroom Development Center | 蘑菇菌丝体粉Mushroom Mycelium Powder | 解除自动扣留 | |
2022-4-15 | 广东江门 | Xing Hua Food Co., Ltd | 脱水银耳Dehydrated White Fungus | 解除自动扣留 | |
2022-4-19 | 广东深圳 | SHENZHEN AOXINTAI IMP. & EXP. TR | 干蘑菇 | 解除自动扣留 | |
2022-4-19 | 广东江门 | Taishan City Daxin Food Co., Ltd. | 干蘑菇 | 解除自动扣留 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无