中国食品出口韩国违反情况(2022年6月)
根据韩国食药厅发布的数据,2022年6月我国出口韩国涉及加工食品和农林产品(非药食同源类)的违反案例共20例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
1 | 冷冻菠菜 | 农林产品 | SHANGHAI WELSTORY FOOD CO.,LTD. | 农药残留(噁唑菌酮)超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 0.11 mg/kg | 2022/6/2 |
2 | 木耳 | 农林产品 | HUBEI ANY MUSHROOM FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 多菌灵超标 | 0.13 mg/kg 以下 | 0.39 mg/kg | 2022/6/8 |
3 | 葡萄皮提取物 | 加工食品 | SHAANXI HonGDA PHYTOCHEMISTRY CO., LTD | 焦糖色素(食用色素红色第2号,食用色素红色第40号) | 不得检出 | 检出 | 2022/6/9 |
4 | 芥末粉 | 加工食品 | LINYI YUANYUAN FOOD CO., LTD | 克百威超标 | 0.08 mg/kg 以下 | 1.56 mg/kg | 2022/6/9 |
5 | 香竹竹叶清酒 | 加工食品 | SHANXI PUYUAN WINERY CO.,LTD | 乙醇含量不达标 | 依照酒税法的规定,应在43%±0.5% | 32.7% (v/v) | 2022/6/9 |
6 | 盐渍青椒 | 加工食品 | YANBIAN WANGQING DRIED VEGETABLES PROCESS CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 18.3 μg/g | 2022/6/10 |
7 | 炒玉米须茶 | 加工食品 | HARBIN ORGANIC ISLAND FOODSTUFFS CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg,大小不超过2mm | 82.0mg/kg,大小不超过2mm | 2022/6/14 |
8 | 干虾 | 水产品 | Qingdao Shenghai Aquatic Production Co.,Ltd | 感官检查不合格(异物混入及筛选不良) | / | / | 2022/6/15 |
9 | 柳树皮提取物 | 加工食品 | HUNAN DELORE NATURAL PRODUCTS CO.,LTD | 防腐剂超标(以苯甲酸计) | 不得检出 | 19.660 g/kg | 2022/6/17 |
10 | 干虾 | 水产品 | Qingdao Shenghai Aquatic Production Co.,Ltd | 镉超标 | 1.0mg/kg 以下 | 1.8mg/kg | 2022/6/17 |
11 | 油炸黄豆 | 加工食品 | SHENYANG YUHONG DISTRICT HEALTH FRUIT PROCESSING PLANT | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | n1=22000, n2=16000, n3=21000, n4=20000, n5=23000 | 2022/6/17 |
12 | 冷冻白菜 | 农林产品 | QINGDAO GLOBAL FOODS CO.,LTD | 苯嗪草酮超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.05mg/kg | 2022/6/21 |
13 | 冷冻冬菜 | 农林产品 | QINGDAO GLOBAL FOODS CO.,LTD | 苯嗪草酮超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.05mg/kg | 2022/6/21 |
14 | 茉莉花茶 | 加工食品 | KUNMING WUGUWANG FOOD CO.,LTD | 呋虫胺超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 0.181mg/kg | 2022/6/21 |
15 | 煎蛋状布丁 | 加工食品 | JINJIANG YOUDU FOOD DEVELOPMENT CO.,LTD | 压榨强度(Newton)不合格 | 5 以下 | 8 | 2022/6/21 |
16 | 香竹竹叶清酒 | 加工食品 | SHANXI PUYUAN WINERY CO.,LTD | 乙醇含量不达标 | 43%(v/v)± 0.5% | 38.1%(v/v) | 2022/6/22 |
17 | 白木耳 | 农林产品 | HUBEI XINLANG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 啶虫脒超标 | 0.06 mg/kg 以下 | 0.28mg/kg | 2022/6/27 |
18 | 干花椰菜 | 农林产品 | QINGDAO JIULI import AND EXPORT CO.,LTD | 残留农药(腐霉利,咪鲜胺)超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 腐霉利:1.80 mg/kg,咪鲜胺:0.22 mg/kg | 2022/6/29 |
19 | 干西蓝花 | 农林产品 | TAIZHOU PTERODACTYL GREEN FARM PRODUCE CO., LTD. | 残留农药(苯醚甲环唑,嘧菌酯,戊唑醇)超标 | 苯醚甲环唑:0.08 mg/kg 以下,嘧菌酯:0.44 mg/kg 以下,戊唑醇:0.08 mg/kg 以下 | 苯醚甲环唑:0.35 mg/kg,嘧菌酯:0.91 mg/kg,戊唑醇:0.09 mg/kg | 2022/6/30 |
20 | 冷冻蒜泥 | 加工食品 | LINYI MINGDA FOOD CO.,LTD. | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=100,000, M=500,000 | 51000, 1400000, 570000, 1100000, 1200000 | 2022/6/30 |
相关资讯
-
无