2022年6月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-07-04 阅读:1483次
2022年6月,日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共12例,具体见下表:
序号 | 通报日期 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 生产地 | 违反内容 | 检查方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月6日 | 核桃味向日葵种子 | QIAQIA FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 17 μg/kg(B1: 13.6 μg/kg、B2: 2.9 μg/kg) | 命令检查 |
2 | 6月6日 | 加热食肉制品(加热后包装):熏马肉 | (2400/03004)LIAonING HAOSHI FOOD PROCESSING CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 自主检查 |
3 | 6月10日 | 无加热摄食冷冻食品:西京烧鸡 | RIZHAO JIAYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 菌落总数 1.0×10⁷ /g | 自主检查 |
4 | 6月10日 | 花生米(ROASTED PEANUTS WITH SKIN ) | RUSHAN ZHENHUA OCEAN FOODS OF SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 15.7 μg/kg、B2: 3.0 μg/kg) | 命令检查 |
5 | 6月10日 | 荞麦 | TPFTZ AIXIN FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中国 | 发霉、变质、腐败 | 行政检查 |
6 | 6月10日 | 带壳花生(ROASTED PEANUTS IN SHELL)) | COFCO SUNDRY PEANUT(WEIHAI) CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 138 μg/kg(B1: 24.6 μg/kg、B2: 3.8 μg/kg、G1: 92.4 μg/kg、G2: 17.2 μg/kg) | 命令检查 |
7 | 6月10日 | 精米 | COFCO INTERNATIonAL (BEIJING) LTD. | 中国 | 发霉、变质、腐败 | 行政检查 |
8 | 6月16日 | 生食冷冻水产品:真鱿鱼汤面 | YANTAI JIULONG FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 细菌总数 6.7×10⁵/g | 自主检查 |
9 | 6月16日 | 油炸花生 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(B1: 1.4 μg/kg、G1: 9.2 μg/kg、G2: 1.1 μg/kg) | 命令检查 |
10 | 6月16日 | 藻类加工品 | GREEN FRESH (FUJIAN) FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格,纯度试验(钠)不合格 2.6% | 自主检查 |
11 | 6月27日 | 蒸煮杀菌食品:谷物调理品(VACUUM PACKED WAXY CORN COB(白)) | HEILonGJIANG HAOWEI FARM FOOD CORP.,LTD. | 中国 | 可发育微生物阳性 | 监控检查 |
12 | 6月30日 | 带壳烤花生 | YANTAI DACHENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出黄曲霉毒素 38 μg/kg(B1: 11.6 μg/kg、B2: 2.1 μg/kg、G1: 20.4 μg/kg、G2: 3.8 μg/kg) | 命令检查 |
13 | 6月30日 | 新鲜洋葱 | QINGDAO HERUNDA FOOD CO.,LTD | 中国 | 检出噻虫嗪0.04ppm | 命令检查 |
14 | 6月30日 | 新鲜洋葱 | QINGDAO HERUNDA FOOD CO.,LTD | 中国 | 检出噻虫嗪0.03ppm | 命令检查 |
[]
相关资讯
-
无