2023年12月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2024-01-15 阅读:2594次
2023年12月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共20例,具体信息见下表:
序号 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检查方式 | 发布日期 |
1 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻蛋挞(巧克力) | CHENHSIANG(SUZHOU) FOODS CO.,LTD. | 江苏 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2023/12/5 |
2 | 腌渍莲藕 | BAOYING COUNTY DONGHUA FOODS CO.,LTD. | 江苏 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.044 g/kg | 自主检查 | 2023/12/5 |
3 | 白芝麻酱 | WEIFANG ARTISAN FLAVORING CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg(B1: 12.6 μg/kg ) | 监控检查 | 2023/12/5 |
4 | 朝天椒(切断、无籽) | TANGSHAN HUACHENG FOOD CO.,LTD. | 河北 | 检出 黄曲霉毒素 37 μg/kg(B1: 37.3 μg/kg ) | 命令检查 | 2023/12/5 |
5 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻芋圆 | LAIYANG KANGSHENG TIAOLI FOODSTUFF CO.,LTD | 山东 | 检出 细菌总数 5.9×10⁷ /g;大肠杆菌 阳性 | 自主检查 | 2023/12/5 |
6 | 生鲜胡萝卜 | LIANYUNGANG XIANGTIAN IMP. & EXP. CO.,LTD. | 江苏 | 检出 烯酰吗啉 0.02 ppm | 命令检查 | 2023/12/5 |
7 | 干牛蒡 | YUNNAN JUYUAN FOOD CO.,LTD | 云南 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.18 g/kg | 自主检查 | 2023/12/5 |
8 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻冰糖山楂(椰子味) | SUQIAN DEWANG FOOD CO.,LTD. | 江苏 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2023/12/5 |
9 | 生鲜胡萝卜 | LIANYUNGANG WENMAI TRADING CO.,LTD. | 江苏 | 检出 烯酰吗啉 0.02 ppm | 命令检查 | 2023/12/5 |
10 | 生鲜胡萝卜 | LIANYUNGANG WENMAI TRADING CO.,LTD. | 江苏 | 检出 烯酰吗啉 0.02 ppm | 命令检查 | 2023/12/7 |
11 | 生鲜胡萝卜 | LIANYUNGANG XIANGTIAN IMP. & EXP. CO.,LTD. | 江苏 | 检出 甲哌啶 0.03 ppm | 监控检查 | 2023/12/7 |
12 | 荞麦 | DALIAN RUIFENG GRAIN PROCESSING CO.,LTD. | 辽宁 | 检出 吡氟氯禾灵 0.08 ppm | 命令检查 | 2023/12/12 |
13 | 焦糖爆米花 | HEBEI CICI CO.,LTD | 河北 | 检出 指定外添加剂 TBHQ 4μg/g | 自主检查 | 2023/12/12 |
14 | 蜂蜜黄油爆米花 | HEBEI CICI CO.,LTD | 河北 | 检出 指定外添加剂 TBHQ 4μg/g | 自主检查 | 2023/12/12 |
15 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | FUJIAN CHANGTAI TAIHUA FOODS CO.,LTD. | 福建 | 检出 腐霉利 0.09 ppm | 命令检查 | 2023/12/27 |
16 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻胡萝卜丁 | YANTAI HAIXING FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 甲哌啶 0.04 ppm | 自主检查 | 2023/12/27 |
17 | 生食冷冻新鲜鱼类和贝类:冷冻北极贝(切片) | SHANDONG ORIENTAL OCEAN SCI-TECH CO.,LTD. | 山东 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2023/12/27 |
18 | 冻干草莓(无糖) | YANTAI YONGHEZHIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 制造、加工和调理基准不合格(放射线照射) | 监控检查 | 2023/12/27 |
19 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻绿芦笋 | SHANDONG ZHONGLU FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 吡氟氯禾灵 0.02 ppm、扑草净 0.07 ppm | 监控检查 | 2023/12/27 |
20 | 生鲜胡萝卜 | DONGYING GUANGRUI FOOD CO., LTD | 山东 | 检出 甲哌啶 0.06 ppm | 自主检查 | 2023/12/27 |
相关资讯
-
无