我国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况(2023年11月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2024-01-15 阅读:2145次
澳大利亚农业、渔业和林业部更新11月份进口食品违规情况,通报我国7批次产品不合格。具体信息如下:
序号 | 违规日期 | 违规产品名称 | 企业名称 | 违规原因 | 检测结果 | 依据法规/标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/11/2 | 熟花生 | Guangzhou Guanhuazeye Food Co. Ltd | 黄曲霉毒素含量超标 | 0.1 mg/kg | FSC 1.4.1 |
2 | 2023/11/3 | 海带片 | Fuzhou Hailin Food Co. Ltd | 碘含量超标 | 2400 mg/kg(干重) | IFCA s3(2)(a) (vii) |
3 | 2023/11/3 | 水煮半壳蛤蜊 | Donggang City Tianhong Aquatic | 麻痹性贝毒含量超标 | 1.1 mg/kg | FSC 1.4.1 |
4 | 2023/11/9 | 干黑胡椒 | Hong Kong Sing Hung Food Co. | 沙门氏菌 | 检出/125g | FSC 1.6.1 |
5 | 2023/11/10 | 广合腐乳(微辣) | Kaiping Guanghe Fermented Bean Curd Ltd | 检出蜡样芽孢杆菌 | n1=30000,n2=30000,n3=30000,n4=8800,n5=30000 | FSC 1.6.1 |
6 | 2023/11/10 | 广合香油腐乳 | Kaiping Guanghe Fermented Bean Curd Ltd | 检出蜡样芽孢杆菌 | n1=5900,n2=5900,n3=13000,n4=2600,n5=30000 | FSC 1.6.1 |
7 | 2023/11/16 | 罐装辣椒酱 | Sichuan Vegetable Flower Food Co. Ltd | 此类食品中不允许含有焦硫酸钠和脱氢醋酸钠 | 检出焦硫酸钠、脱氢醋酸钠 | FSC 1.3.1 |
相关资讯
-
无