阅读:1885次
标准号 | GB/T 13885-2017 |
||
标准名称 | 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 | ||
标准名称(英文) | Determination of the contents of calcium, copper, iron, magnensium, manganese, potassium, sodium, and zinc in feeds-Method using atomic absorption and spectrometry | ||
ccs | ics | [] | |
发布日期 | 2017-11-01 | 实施日期 | 2018-05-01 |
替换以下标准 | GB/T 13885-2003 动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 | 被以下标准替换 | |
发布单位 | 国家质量监督检验检疫总局;国家标准化管理委员会 | ||
附件 | [{"filename":"饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法.pdf","fileurl":"/upload/2018/note_attachfiles/13981/attachfiles/饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法.pdf","truename":"莫海怡","uploadtime":"2018/3/20 11:27:53","userid":"10090"}] |
本标准于2018-5-1代替GB/T 13885-2003 动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法
本标准规定了用原子吸收分光光度计测定饲料中钙(Ca)、铜(Cu)、铁(Fe)、镁(Mg)、锰(Mn)、钾(K)、钠(Na)和锌(Zn)含量的方法。
本标准适用于配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料和饲料原料中钙(Ca)、铜(Cu)、铁(Fe)、镁(Mg)、锰(Mn)、钾(K)、钠(Na)和锌(Zn)含量的测定。
本方法各元素含量的检出限为: K,Na:500mg/kg; Ca,Mg:50mg/kg; Cu,Fe.Mn,Zn:5mg/kg。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。
[上一篇]食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢钙
[下一篇]饲料添加剂 磷酸二氢钾