标准代号
1、中国国家标准代号
强制性国家标准代号:GB
推荐性国家标准代号:GB/T
2、中国行业标准代号
序号 | 标准类别 | 标准代号 | 行政主管部门 | 标准组织制定部门 |
1 | 安全生产 | AQ | 国家安全生产管理局 | 国家安全生产管理局 |
2 | 包装 | BB | 工业与信息化部 | 中国包装工业总公司 |
3 | 船舶 | CB | 国防科学工业委员会 | 中国船舶工业总公司 |
4 | 测绘 | CH | 国家测绘局 | 国家测绘局 |
5 | 城镇建设 | CJ | 住房和城乡建设部 | 住房和城乡建设部 |
6 | 新闻出版 | CY | 国家新闻出版总署 | 国家新闻出版总署 |
7 | 档案 | DA | 国家档案局 | 国家档案局 |
8 | 地震 | DB | 中国地震局 | 中国地震局 |
9 | 电力 | DL | 国家能源局 | 中国电力企业联合会 |
10 | 地质矿产 | DZ | 国土资源部 | 国土资源部 |
11 | 核工业 | EJ | 国防科学工业委员会 | 中国核工业总公司 |
12 | 纺织 | FZ | 工业与信息化部 | 中国纺织工业协会 |
13 | 公共安全 | GA | 公安部 | 公安部 |
14 | 供销 | GH | 中华全国供销合作总社 | 中华全国供销合作总社 |
15 | 国军标 | GJB | 国防科工委 | 国防科工委、中国人民解放军总装备部、总后勤部 |
16 | 广播电影电视 | GY | 国家广播电影电视总局 | 国家广播电影电视总局 |
17 | 航空 | HB | 国防科学工业委员会 | 中国航空工业总公司 |
18 | 化工 | HG | 工业与信息化部 | 中国石油和化学工业协会 |
19 | 环境保护 | HJ | 国家环境保护总局 | 国家环境保护总局 |
20 | 海关 | HS | 海关总署 | 海关总署 |
21 | 海洋 | HY | 国家海洋局 | 国家海洋局 |
22 | 机械 | JB | 工业与信息化部 | 中国机械工业联合会 |
23 | 建材 | JC | 工业与信息化部 | 中国建筑材料工业协会 |
24 | 建筑工业 | JG | 住房和城乡建设部 | 住房和城乡建设部 |
25 | 建工行标 | JGJ | 住房和城乡建设部 | 住房和城乡建设部 |
26 | 金融 | JR | 中国人民银行 | 中国人民银行 |
27 | 交通 | JT | 交通部 | 交通部 |
28 | 教育 | JY | 教育部 | 教育部 |
29 | 旅游 | LB | 国家旅游局 | 国家旅游局 |
30 | 劳动和劳动安全 | LD | 劳动和社会保障部 | 劳动和社会保障部 |
31 | 粮食 | LS | 国家粮食局 | 国家粮食局 |
32 | 林业 | LY | 国家林业局 | 国家林业局 |
33 | 民用航空 | MH | 中国民航管理总局 | 中国民航管理总局 |
34 | 煤炭 | MT | 国家能源局 | 中国煤炭工业协会 |
35 | 民政 | MZ | 民政部 | 民政部 |
36 | 能源 | NB | 国家能源局 | 国家能源局 |
37 | 农业 | NY | 农业部 | 农业部 |
38 | 轻工 | QB | 工业与信息化部 | 中国轻工业联合会 |
39 | 汽车 | QC | 工业与信息化部 | 中国机械工业联合会 |
40 | 航天 | QJ | 国防科学工业委员会 | 中国航天工业总公司 |
41 | 气象 | QX | 中国气象局 | 中国气象局 |
42 | 国内贸易 | SB | 商务部 | 商务部 |
43 | 水产 | SC | 农业部 | 农业部 |
44 | 石油化工 | SH | 国家能源局 | 中国石油和化学工业协会 |
45 | 电子 | SJ | 工业与信息化部 | 工业与信息化部 |
46 | 水利 | SL | 水利部 | 水利部 |
47 | 商检 | SN | 国家质量监督检验检疫总局 | 国家认证认可监督管理委员会 |
48 | 石油天然气 | SY | 国家能源局 | 中国石油和化学工业协会 |
49 | 海洋石油天然气(10000号以后) | SY | 国家能源局 | 中国海洋石油总公司 |
50 | 铁道 | TB | 铁道部 | 铁道部 |
51 | 土地管理 | TD | 国土资源部 | 国土资源部 |
52 | 铁道交通 | TJ | 铁道部 | 铁道部标准所 |
53 | 体育 | TY | 国家体育总局 | 国家体育总局 |
54 | 物资管理 | WB | 工业与信息化部 | 中国物流与采购联合会 |
55 | 文化 | WH | 文化部 | 文化部 |
56 | 兵工民品 | WJ | 国防科学工业委员会 | 中国兵器工业总公司 |
57 | 外经贸 | WM | 外经贸 | 外经贸部科技司 |
58 | 卫生 | WS | 卫生部 | 卫生部 |
59 | 文物保护 | WW | 国家文物局 | 国家文物局 |
60 | 稀土 | XB | 工业与信息化部 | 国家发改委会稀办公室 |
61 | 黑色冶金 | YB | 工业与信息化部 | 中国钢铁工业协会 |
62 | 烟草 | YC | 国家烟草专卖局 | 国家烟草专卖局 |
63 | 通信 | YD | 工业与信息化部 | 工业与信息化部 |
64 | 有色冶金 | YS | 工业与信息化部 | 中国有色金属工业协会 |
65 | 医药 | YY | 国家食品药品监督管理局 | 国家食品药品监督管理局 |
66 | 邮政 | YZ | 国家邮政局 | 国家邮政局 |
67 | 中医药 | ZY | 国家中医药管理局 | 国家中医药管理局 |
3、地方标准代号
名 称 | 地方标准代号 | 名 称 | 行业代号 |
北京市 | DB11 | 湖南省 | DB43 |
天津市 | DB12 | 广东省 | DB44 |
河北省 | DB13 | 广西壮族自治区 | DB45 |
山西省 | DB14 | 海南省 | DB46 |
内蒙古自治区 | DB15 | 重庆市 | DB50 |
辽宁省 | DB21 | 四川省 | DB51 |
吉林省 | DB22 | 贵州省 | DB52 |
黑龙江省 | DB23 | 云南省 | DB53 |
上海市 | DB31 | 西藏自治区 | DB54 |
江苏省 | DB32 | 陕西省 | DB61 |
浙江省 | DB33 | 甘肃省 | DB62 |
安徽省 | DB34 | 青海省 | DB63 |
福建省 | DB35 | 宁夏回族自治区 | DB64 |
江西省 | DB36 | 新疆维吾尔自治区 | DB65 |
山东省 | DB37 | 台湾省 | DB71 |
河南省 | DB41 | 香港特别行政区 | DB81 |
湖北省 | DB42 | 澳门特别行政区 | DB82 |
相关资讯
-
无