阅读:1166次
标准号 | GB 5009.138-2017 |
||
标准名称 | 食品安全国家标准 食品中镍的测定 | ||
标准名称(英文) | |||
ccs | ics | [] | |
发布日期 | 2017-04-06 | 实施日期 | 2017-09-17 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 国家食品药品监督管理总局;国家卫生和计划生育委员会 | ||
附件 | [{"filename":"食品安全国家标准 食品中镍的测定.pdf","fileurl":"/upload/2018/note_attachfiles/13961/attachfiles/食品安全国家标准 食品中镍的测定.pdf","truename":"莫海怡","uploadtime":"2018/3/19 16:32:48","userid":"10090"}] |
本标准于2017-9-17代替GB/T 5009.138-2003 食品中镍的测定
本标准规定了食品中镍含量测定的石墨炉原子吸收光谱法。
本标准适用于各类食品中镍含量的测定。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。
[上一篇]食品安全国家标准 食盐指标的测定
[下一篇]食品安全国家标准 食品中铜的测定