阅读:511次
标准号 | GB/T 31576-2015 |
||
标准名称 | 动植物油脂 铜、铁和镍的测定 石墨炉原子吸收法 | ||
标准名称(英文) | Animal and vegetable fats and oils—Determination of copper, iron and nickel contents—Graphite furnace atomic absorption method | ||
ccs | X14 | ics | [{"uid":"67.200.10"}] |
发布日期 | 2015-05-15 | 实施日期 | 2015-11-28 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | ||
附件 | [{"filename":"GB_T 31576-2015 动植物油脂 铜、铁和镍的测定 石墨炉原子吸收法.pdf","fileurl":"/upload/2018/note_attachfiles/14491/attachfiles/GB_T 31576-2015 动植物油脂 铜、铁和镍的测定 石墨炉原子吸收法.pdf","truename":"黄浩迪","uploadtime":"2018/6/6 14:22:51","userid":"10092"}] |
本标准适用于未精炼和精炼的食用油脂中微量铜、铁和镍的测定。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。
[下一篇]农业综合标准化工作指南