阅读:343次
标准号 | 农业部2349号公告-5-2015 |
||
标准名称 | 饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱—串联质谱法 | ||
标准名称(英文) | |||
ccs | ics | [] | |
发布日期 | 2015-12-29 | 实施日期 | 2016-04-01 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 农业部 | ||
附件 | [{"filename":"农业部2349号公告-5-2015 饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱串联质谱法.pdf","fileurl":"/upload/2018/note_attachfiles/14440/attachfiles/农业部2349号公告-5-2015 饲料中磺胺类和喹诺酮类药物的测定 液相色谱串联质谱法.pdf","truename":"黄浩迪","uploadtime":"2018/6/5 11:47:21","userid":"10092"}] |
本标准规定了饲料中磺胺吡啶、磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺噻唑、磺胺甲嘧啶、磺胺二甲唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺异噁唑、磺胺甲噻二唑、苯酰磺胺、磺胺二甲异嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺氯吡嗪、磺胺喹噁啉、磺胺硝苯、甲氧苄啶共21种磺胺类药物和萘啶酸、噁喹酸、氟甲喹、诺氟沙星、环丙沙星、培氟沙星、西诺沙星、洛美沙星、恩诺沙星、那氟沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、二氟沙星共13种喹诺酮类药物含量测定的液相色谱-串联质谱方法。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。