阅读:340次
标准号 | 农业部2349号公告-2-2015 |
||
标准名称 | 饲料中赛杜霉素钠的测定 柱后衍生高效液相色谱法 | ||
标准名称(英文) | |||
ccs | ics | [] | |
发布日期 | 2015-12-29 | 实施日期 | 2016-04-01 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 农业部 | ||
附件 | [{"filename":"农业部2349号公告-2-2015 饲料中赛杜霉素钠的测定 柱后衍生高效液相色谱法.pdf","fileurl":"/upload/2018/note_attachfiles/14447/attachfiles/农业部2349号公告-2-2015 饲料中赛杜霉素钠的测定 柱后衍生高效液相色谱法.pdf","truename":"黄浩迪","uploadtime":"2018/6/5 12:26:53","userid":"10092"}] |
本标准规定了饲料中赛杜霉素钠的柱后衍生高效液相色谱测定方法。本标准适用于畜禽配合饲料、浓缩饲料和预混合饲料中赛杜霉素钠的测定。本标准的方法检出限为0.75mg/kg,定量限为2.0mg/kg。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。