阅读:394次
标准号 | 农业部2349号公告-6-2015 |
||
标准名称 | 饲料中硝基咪唑类、硝基呋喃类和喹啉类药物的测定 液相色谱串联质谱法 | ||
标准名称(英文) | |||
ccs | ics | [] | |
发布日期 | 2015-12-29 | 实施日期 | 2016-04-01 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 农业部 | ||
附件 | [{"filename":"农业部2349号公告-6-2015 饲料中硝基咪唑类、硝基呋喃类和喹啉类药物的测定 液相色谱串联质谱法.pdf","fileurl":"/upload/2018/note_attachfiles/14448/attachfiles/农业部2349号公告-6-2015 饲料中硝基咪唑类、硝基呋喃类和喹啉类药物的测定 液相色谱串联质谱法.pdf","truename":"黄浩迪","uploadtime":"2018/6/5 12:27:11","userid":"10092"}] |
本标准规定了饲料中异丙硝唑、甲硝唑、替硝唑、塞克硝唑、卡硝唑、奥硝唑、地美硝唑、罗硝唑8种硝基咪唑类药物,呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃妥因、呋喃西林4种硝基呋喃类药物和卡巴氧、喹乙醇、乙酰甲喹、喹烯酮4种喹噁啉类药物含量测定的液相色谱一串联质谱方法。本标准适用于畜禽配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料和精料补充料中硝基咪唑类、硝基呋喃类和喹噁啉类药物的测定。本标准的检出限为0.05mg/kg,定量限为0.10mg/kg。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。