阅读:364次
标准号 | 农业部2349号公告-7-2015 |
||
标准名称 | 饲料中司坦唑醇的测定 液相色谱串联质谱法 | ||
标准名称(英文) | |||
ccs | ics | [] | |
发布日期 | 2015-12-29 | 实施日期 | 2016-04-01 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 农业部 | ||
附件 | [{"filename":"农业部2349号公告-7-2015 饲料中司坦唑醇的测定 液相色谱串联质谱法.pdf","fileurl":"/upload/2018/note_attachfiles/14454/attachfiles/农业部2349号公告-7-2015 饲料中司坦唑醇的测定 液相色谱串联质谱法.pdf","truename":"黄浩迪","uploadtime":"2018/6/5 17:39:53","userid":"10092"}] |
本标准规定了饲料中司坦唑醇含量的测定液相色谱-串联质谱方法。本标准适用于配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、精料补充料中司坦唑醇的测定。本标准检出限为0.02mg/kg,定量限为0.05mg/kg。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。