阅读:1071次
| 标准号 | EN ISO 8292-2:2010 |
||
| 标准名称 | 动物和植物的脂肪和油 - 利用脉冲核磁共振法进行固体脂肪含量的测定 - 第1部分:间接法 | ||
| 标准名称(英文) | Animal and vegetable fats and oils - Determination of solid fat content by pulsed NMR - Part 2: Indirect method (ISO 8292-2:2008) | ||
| ccs | ics | [{"uid":"67.200.10"}] | |
| 发布日期 | 2010-04-21 | 实施日期 | 2010-04-21 |
| 发布单位 | 欧洲标准委员会 | ||
| 附件 | |||
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。
[上一篇]谷物和豆类 - 千粒重测定
[下一篇]谷物和谷物制品 - 取样
粤ICP备17062322号
粤公网安备 44010602010620号